Ala delantera de Foil UHA
Supera los límites de tu navegación con la gama de alas delanteras Ultra High Aspect (UHA). Diseñada para quienes buscan la mínima resistencia y una sustentación optimizada, esta gama es la herramienta definitiva para el Wing Foil, el Surf Foil y el Downwind.
Con seis tamaños disponibles, del 700 al 1550, estas alas transforman cada ondulación en un deslizamiento interminable gracias a una relación de aspecto muy alta, ofreciendo sensaciones de vuelo de una pureza excepcional.
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Características
Características
Entrega
Entrega
Su información de pago se procesa de forma segura. No guardamos los datos de su tarjeta de crédito y no tenemos acceso a esta información.
Caractéristiques techniques ailes avant UHA
| Modèle | Caractéristiques techniques | Disciplines recommandées | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Surface | Envergure | Corde | Épaisseur maxi | Allongement | ||
| UHA 700 | 700 cm² | 900 mm | 103 mm | 1,42 cm | 11,6 | Wing foil freefly |
| UHA 800 | 800 cm² | 939 mm | 110 mm | 1,43 cm | 11 | Wing foil freefly |
| UHA 930 | 930 cm² | 1011 mm | 118 mm | 1,49 cm | 11 | Wing foil freefly, Downwind, Surf foil, SUP foil |
| UHA 1100 | 1100 cm² | 1100 mm | 130 mm | 1,58 cm | 11 | Wing foil light wind, Wing foil freefly, Downwind, Surf foil, SUP foil |
| UHA 1260 | 1260 cm² | 1179 mm | 136 mm | 1,64 cm | 11 | Wing foil light wind, Wing foil freefly, Downwind, SUP foil, Dockstart (petit gabarit) |
| UHA 1550 | 1550 cm² | 1305 mm | 156 mm | 1,74 cm | 11 | Wing foil light wind, Wing foil freefly, Downwind, Dockstart |
Construction commune à toute la gamme : prepreg carbone + haut module.
Le choix entre plusieurs ailettes recommandées dépend des conditions, du plan d'eau, du niveau et du gabarit du rider.
Preguntas frecuentes

