Ala anteriore di foil HA carbonio: 550 a 1350 cm²
La gamma HA (High Aspect) di SROKA, sono otto ali anteriori 100% carbonio HM - da 550 a 1350 cm² - pensate per i rider che vogliono performance, velocità e glide. Tre profili: « S » per la velocità pura e la freeride performance, « W » per il wing surf in onde, « L » per il light wind, il SUP foil. Una gamma concepita per il rider confermato a esperto che sa cosa sta cercando e che vuole lo strumento giusto.
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
Caratteristiche
Caratteristiche
Consegna
Consegna
Le tue informazioni di pagamento sono elaborate in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della tua carta bancaria e non abbiamo accesso a queste informazioni.

tabella gamma HA
| Modello | Superficie | Apertura alare | Corda | Spessore | AR | Costruzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 S HA | 550 cm² | 678 mm | 105 mm | 11,5 mm | 8,3 | Carbonio HM |
| 670 S HA | 670 cm² | 700 mm | 130 mm | 14,7 mm | 7,5 | Carbonio HM |
| 810 S HA | 810 cm² | 780 mm | 137 mm | 15,6 mm | 7,9 | Carbonio HM |
| 950 S HA | 950 cm² | 850 mm | 150 mm | 17,3 mm | 7,9 | Carbonio HM |
| 1190 S HA | 1190 cm² | 910 mm | 165 mm | 20 mm | 7,5 | Carbonio HM |
| 1190 W HA | 1190 cm² | 910 mm | 165 mm | 20 mm | 7,5 | Carbonio HM |
| 1190 L HA | 1190 cm² | 910 mm | 165 mm | 24 mm | 7,5 | Carbonio HM |
| 1350 L HA | 1350 cm² | 1100 mm | 165 mm | 20 mm | 9,0 | Carbonio HM |
FAQ

