Ala anteriore Foil UHA
Spingi i limiti della tua navigazione con la gamma di ali anteriori Ultra High Aspect (UHA). Progettata per chi cerca una resistenza minima e una portanza ottimizzata, questa gamma è lo strumento definitivo per Wing Foil, Surf Foil e Downwind.
Con sei dimensioni disponibili, da 700 a 1550, queste ali trasformano ogni ondulazione in una scivolata infinita grazie a un rapporto di aspetto molto elevato, offrendo sensazioni di volo di purezza eccezionale.
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
Caratteristiche
Caratteristiche
Consegna
Consegna
Le tue informazioni di pagamento sono elaborate in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della tua carta bancaria e non abbiamo accesso a queste informazioni.
Caratteristiche tecniche ali anteriori UHA
| Modello | Caratteristiche tecniche | Discipline consigliate | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superficie | Apertura alare | Corda | Spessore massimo | Allungamento | ||
| UHA 700 | 700 cm² | 900 mm | 103 mm | 1,42 cm | 11,6 | Wing foil Freefly |
| UHA 800 | 800 cm² | 939 mm | 110 mm | 1,43 cm | 11 | Wing foil Freefly |
| UHA 930 | 930 cm² | 1011 mm | 118 mm | 1,49 cm | 11 | Wing foil Freefly, Downwind, Surf foil, SUP foil |
| UHA 1100 | 1100 cm² | 1100 mm | 130 mm | 1,58 cm | 11 | Wing foil Light wind, Wing foil Freefly, Downwind, Surf foil, SUP foil |
| UHA 1260 | 1260 cm² | 1179 mm | 136 mm | 1,64 cm | 11 | Wing foil Light wind, Wing foil Freefly, Downwind, SUP foil, Dockstart (piccola taglia) |
| UHA 1550 | 1550 cm² | 1305 mm | 156 mm | 1,74 cm | 11 | Wing foil Light wind, Wing foil Freefly, Downwind, Dockstart |
Costruzione comune a tutta la gamma: prepreg carbonio + modulo elevato.
La scelta tra più pinne consigliate dipende dalle condizioni, dal spot, dal livello e dalla taglia del rider.
FAQ

