Pack Parawing FYNIX + Plancia DW 7'2
Questo pack combina la FYNIX, primo Parawing dotato di un vero sistema di controllo dinamico grazie al PushBar System® (PBS), marchio registrato con innovazione in Patent pending, e la plancia DW 7'2 SROKA Gamma Elite, progettata per decollare nelle condizioni più leggere.
Insieme, trasformano ogni soffio di vento in una sessione di volo fluida e intuitiva, ideale per il Downwind foil o il Freeride senza vincoli.
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
Caratteristiche
Caratteristiche
Consegna
Consegna
Le tue informazioni di pagamento sono elaborate in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della tua carta bancaria e non abbiamo accesso a queste informazioni.
Tecnologia FYNIX e PushBar System® : una rivoluzione ergonomica
Non ti resta che rider



Caratteristiche del pack FYNIX + DW 7'2
Caratteristiche del pack
| Parawing FYNIX | Tavola DW 7'2 Gamma Elite | |
|---|---|---|
| Taglie | 3 / 4 / 5 / 6 m² | 7'2 x 20" (110 L) e 7'2W x 22" (125 L) |
| Dimensioni | Barra in carbonio integrata nell'ala | 220 x 50,8 x 15,6 cm (7'2 x 20") / 220 x 55,9 x 16,2 cm (7'2W x 22") |
| Peso | 525 g (3 m), 665 g (4 m), 735 g (5 m) | 7,2 kg (7'2 x 20") / 7,3 kg (7'2W x 22") |
| Costruzione | Monostrato, Spi alta tenacità 30 g/m² naturalmente idrofobico | Full sandwich in carbonio, 3 strati di carbonio sulle sponde, inserti rinforzati in PVC |
| Tecnologia | PushBar System® (marchio registrato, brevetto in corso) : scotta-bordatura dinamica, spingi per scotta, tira per bordare | Doppio concavo anteriore, pin tail, sponde US avanzate, carena ottimizzata touch-down |
| Cime e attrezzatura | Briglie Dyneema®, cima di imbracatura retrattile (22 cm a riposo, 32 cm dispiegata) | 30 inserti per cinghie, custodia rinforzata 10 mm inclusa |
| Gamma di vento | 8 a 35+ nodi a seconda della taglia (vedi la tabella sottostante) | Decollo da 5-6 nodi in light wind con il foil giusto |
Quale taglia di FYNIX e quale tavola DW scegliere?
| Taglia FYNIX | Gamma nominale | Gamma totale (raffiche incluse) | DW 7'2 x 20" : praticanti confermati | DW 7'2W x 22" : progressione |
|---|---|---|---|---|
| 6 m² | 8 a 16 nodi | 8 a 20 nodi | Meno di 90 kg, scorrimento massimo in vento molto leggero | Fino a 120 kg, decollo facilitato |
| 5 m² | 10 a 20 nodi | 10 a 25 nodi | Prestazioni e velocità di decollo | Stabilità alla partenza, specchio d'acqua agitato |
| 4 m² | 14 a 24 nodi | 14 a 29 nodi | Controllo preciso nel clapot | Tolleranza e comfort in condizioni impegnative |
| 3 m² | 23 a 30 nodi | 23 a 35+ nodi | Riservata ai rider esperti | Stabilità rassicurante nel vento forte |
Il limite superiore della gamma totale corrisponde al limite di raffica sopportato grazie al PushBar System®, non a un vento stabilito confortevole. Se il vento medio raggiunge il limite superiore della gamma, passa alla taglia inferiore. La DW 7'2 x 20" (110 L) è rivolta ai praticanti confermati e ai pesi leggeri (meno di 90 kg in fase di apprendimento, meno di 100 kg per un esperto). La DW 7'2W x 22" (125 L) offre la stabilità per progredire serenamente e è adatta fino a 120 kg.
FAQ

