Plancia Superfly 4'2 - 5'3 - Gamma Elite
La Superfly Elite è la plancia wing foil di fascia alta Full Carbonio sandwich (4'2 a 5'3). Garantisce un decollo ultra-precoce, una rigidità estrema e una maneggevolezza massima. Il riferimento per i rider esigenti in Freeride e Freestyle.
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
Caratteristiche
Caratteristiche
Consegna
Consegna
Le tue informazioni di pagamento sono elaborate in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della tua carta bancaria e non abbiamo accesso a queste informazioni.

Informazioni Superfly
| Taglia | Caratteristiche tecniche | Wing Foil : peso del rider | Surf Foil : peso del rider | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni | Peso (kg) | Volume (L) | Principiante | Intermedio | Avanzato | Esperto | Novizio | Intermedio | Esperto | |
| 4'2 | 127 x 48,3 x 7,1 cm | 3,65 | 32 | – | < 40 kg | < 60 kg | < 65 kg | < 50 kg | < 65 kg | < 85 kg |
| 4'6 | 137 x 53,3 x 7,1 cm | 4,05 | 38 | – | < 50 kg | < 65 kg | < 70 kg | < 70 kg | < 85 kg | < 95 kg |
| 4'8 | 142,2 x 55,6 x 7,9 cm | 4,56 | 45 | – | < 60 kg | < 70 kg | < 75 kg | < 90 kg | < 95 kg | < 95 kg |
| 5'0 | 152,4 x 58,2 x 8,9 cm | 4,9 | 56 | – | < 65 kg | < 75 kg | < 80 kg | Non adatto al Surf Foil | ||
| 5'1 | 155 x 56,5 x 12,1 cm | 5,3 | 66 | – | < 70 kg | < 80 kg | < 85 kg | Non adatto al Surf Foil | ||
| 5'2 | 157,5 x 58,1 x 11,4 cm | 5,4 | 75 | < 60 kg | < 80 kg | < 90 kg | < 95 kg | Non adatto al Surf Foil | ||
| 5'3 | 160 x 58,4 x 12,1 cm | 5,6 | 86 | < 70 kg | < 85 kg | < 95 kg | < 105 kg | Non adatto al Surf Foil | ||
La Superfly è versatile : prevalenza Wing Foil, ma utilizzabile anche in Surf Foil nelle sue piccole taglie, 4'2 e 4'6, persino 4'8 (oltre, le tavole sono troppo voluminose per la pratica surf). Regola la taglia in base alla tua esperienza negli sport di scorrimento : se sei molto a tuo agio, opta per la taglia inferiore ; altrimenti, scegli la taglia superiore, progredirai più velocemente.
FAQ

