Pack Parawing FYNIX + Planche DW 7'2
Ce pack combine la FYNIX, première parawing dotée d'un vrai choqué-bordé dynamique grâce au PushBar System® (PBS), marque déposée avec innovation en Patent pending, et la planche DW 7'2 SROKA Gamme Elite, conçue pour décoller dans les conditions les plus légères.
Ensemble, elles transforment chaque souffle de vent en une session de vol fluide et intuitive, idéale pour le downwind foil ou le freeride sans contrainte.
Impossible de charger la disponibilité du ramassage
Caractéristiques
Caractéristiques
Livraison
Livraison
Vos informations de paiement sont traitées en toute sécurité. Nous ne conservons pas les détails de votre carte bancaire et n'avons pas accès à ces informations.
Technologie FYNIX et PushBar System® : une révolution ergonomique
Vous n'avez plus qu'à rider



Caractéristiques du pack FYNIX + DW 7'2
Caractéristiques du pack
| Parawing FYNIX | Planche DW 7'2 Gamme Elite | |
|---|---|---|
| Tailles | 3 / 4 / 5 / 6 m² | 7'2 x 20" (110 L) et 7'2W x 22" (125 L) |
| Dimensions | Barre carbone intégrée à l'aile | 220 x 50,8 x 15,6 cm (7'2 x 20") / 220 x 55,9 x 16,2 cm (7'2W x 22") |
| Poids | 525 g (3 m), 665 g (4 m), 735 g (5 m) | 7,2 kg (7'2 x 20") / 7,3 kg (7'2W x 22") |
| Construction | Monopeau, Spi haute ténacité 30 g/m² naturellement hydrophobe | Full sandwich carbone, 3 couches de carbone sur les rails, inserts renforcés PVC |
| Technologie | PushBar System® (marque déposée, brevet en cours) : choqué-bordé dynamique, poussez pour choquer, tirez pour border | Double concave avant, pin tail, rails US avancés, carène optimisée touch-down |
| Lignes et accastillage | Bridage Dyneema®, bout de harnais rétractable (22 cm au repos, 32 cm déployé) | 30 inserts de straps, housse renforcée 10 mm incluse |
| Plage de vent | 8 à 35+ nœuds selon la taille (voir le tableau ci-dessous) | Décollage dès 5-6 nœuds en light wind avec le bon foil |
Quelle taille de FYNIX et quelle planche DW choisir ?
| Taille FYNIX | Plage nominale | Plage totale (rafales incluses) | DW 7'2 x 20" : pratiquants confirmés | DW 7'2W x 22" : progression |
|---|---|---|---|---|
| 6 m² | 8 à 16 nœuds | 8 à 20 nœuds | Moins de 90 kg, glisse maximale en vent très léger | Jusqu'à 120 kg, décollage facilité |
| 5 m² | 10 à 20 nœuds | 10 à 25 nœuds | Performance et vitesse de décollage | Stabilité au départ, plan d'eau agité |
| 4 m² | 14 à 24 nœuds | 14 à 29 nœuds | Contrôle précis dans le clapot | Tolérance et confort dans les conditions engagées |
| 3 m² | 23 à 30 nœuds | 23 à 35+ nœuds | Réservée aux riders aguerris | Stabilité rassurante dans le vent fort |
Le haut de la plage totale correspond à la limite de rafale encaissée grâce au PushBar System®, pas à un vent établi confortable. Si le vent moyen atteint le haut de plage, passez à la taille inférieure. La DW 7'2 x 20" (110 L) s'adresse aux pratiquants confirmés et aux gabarits légers (moins de 90 kg en phase d'apprentissage, moins de 100 kg pour un expert). La DW 7'2W x 22" (125 L) apporte la stabilité pour progresser sereinement et convient jusqu'à 120 kg.
FAQ

