FYNIX Parawing-pakke + Mid-Length LW Board
Du har allerede en foil, du kan flyve, og parawing'en frester. Tilbage står spørgsmålet om udstyret: skal du virkelig købe et nyt board dedikeret til at prøve en ny disciplin?
Nej. Mid-Length LW er boardet, der bygger broen. Dens langstrakte shape glider tidligt, hvilket netop er det, man beder et parawing-board om ved opstart, og det forbliver dit wing foil-board til let vind resten af tiden. Ét board, to discipliner, intet udstyr der står og samler støv i garagen.
FYNIX fuldender sættet: en vinge der pakkes i en pose, folder ud på få sekunder, og som er den første parawing med et ægte dynamisk sheet-in / sheet-out takket være PushBar System®. Du skubber bar'en for at lette, trækker for at stramme. En vinge mere i tasken, ikke et ekstra komplet setup.
Hvad pakken indeholder
- En FYNIX parawing efter eget valg: 3, 4, 5 eller 6 m²
- Et Mid-Length LW V2 board efter eget valg: 5'4, 5'8, 6'0 eller 6'4, leveret med transporttaske
- PushBar System®, registreret varemærke tilhørende SROKA, patent pending (se fanen Ordliste), leveres med vingen
Tilgængelighed og leveringstid
- 6'0 og 6'4: på lager, afsendt inden for 48 hverdage.
- 5'4 og 5'8: kun til forudbestilling. Disse to bredder lagerføres ikke; de sættes i produktion, når din ordre modtages: regn med ca. 45 dages produktion før afsendelse.
Hvis du har brug for dit udstyr hurtigt, så vælg en 6'0 eller 6'4.
Foil er ikke inkluderet: pakken henvender sig til udøvere, der allerede har udstyret. Den er kompatibel med SROKA-sortimentet, herunder UHA-overfladerne.
Impossible de charger la disponibilité du retrait
Egenskaber
Egenskaber
Levering
Levering
Dine betalingsoplysninger behandles sikkert. Vi gemmer ikke dine kortoplysninger, og vi har ikke adgang til disse oplysninger.
FYNIX-teknologi og PushBar System®: en ergonomisk revolution
Du skal bare ride



Egenskaber for FYNIX + LW-pakken
Caractéristiques du pack
| Parawing FYNIX | Mid-Length LW V2 Elite-serien | |
|---|---|---|
| Størrelser | 3 / 4 / 5 / 6 m² | LW 5'4 (65 L), 5'8 (75 L), 6'0 (90 L) og 6'4 (105 L) |
| Mål | Kulfiberbom integreret i vingen | 164,4 x 50,8 x 11 cm (5'4) / 174,5 x 53,3 x 11,5 cm (5'8) / 184,5 x 55,9 x 12,4 cm (6'0) / 194,6 x 58,4 x 13,2 cm (6'4) |
| Vægt og volumen | 525 g (3 m), 665 g (4 m), 735 g (5 m) | 65 L (5'4) / 75 L (5'8) / 90 L (6'0) / 105 L (6'4) |
| Tilgængelighed | 4 størrelser i sortimentet | 6'0 og 6'4 på lager, afsendes inden for 48 arbejdstimer. 5'4 og 5'8 kun på forudbestilling, ca. 45 dages produktionstid |
| Konstruktion | Monoskin, 30 g/m² high-tenacity ripstop, naturligt hydrofob | Fuld carbon-sandwich på bro og kølvand, 3 lag carbon på skinnerne, forstærkede inserts og US-skinner med PVC |
| Teknologi | PushBar System® (varemærket, brevet i gang / patent pending): dynamisk choke-and-bordé, skub for at choke, træk for at bordé | Strakt outline, flad bund med konstant kurve, dobbelt konkav i forenden, cut-outs bagtil |
| Inkluderet udstyr | Dyneema® bridle, udtrækkeligt seleben (22 cm i hvile, 32 cm udfoldet), ultrakompakt taske | 30 strap-inserts, forstærket 10 mm taske inkluderet |
| Vindområde | 8 til 35+ knob afhængigt af størrelse (se tabellen nedenfor) | Planing fra 6 knob i light wind med den rette foil |
Hvilken FYNIX-størrelse og hvilket LW-board skal du vælge?
| FYNIX-størrelse | Nominelt område | Samlet område (inkl. vindstød) | LW 6'0 (90 L) | LW 6'4 (105 L) |
|---|---|---|---|---|
| 6 m² | 8 til 16 knob | 8 til 20 knob | Kombinationen til meget let vind for vægte op til 95 kg | Endnu tidligere planing, fra 75 kg |
| 5 m² | 10 til 20 knob | 10 til 25 knob | Den mest alsidige kombination i pakken | Mere stabilitet ved start og i opsat hav |
| 4 m² | 14 til 24 knob | 14 til 29 knob | Præcis kontrol i kabbelsø | Komfort og tolerance i krævende forhold |
| 3 m² | 23 til 30 knob | 23 til 35+ knob | Forbeholdt erfarne riders | Tryg stabilitet i kraftig vind |
Den øverste grænse af det samlede område svarer til den vindstødgrænse, der kan håndteres takket være PushBar System®, ikke til en behagelig fast vind. Hvis gennemsnitsvinden når den øverste grænse, skal du vælge den mindre størrelse. Hvad boardet angår, passer LW 6'0 (90 L) til erfarne riders på 75 til 95 kg og til lettere vægte, der søger ren glidning. LW 6'4 (105 L) er til vægte fra 75 kg og til dem, der vil planere så tidligt som muligt.
Which LW board width to choose?
| Width | Dimensions | Volume | For whom | Availability |
|---|---|---|---|---|
| LW 5'4 | 164,4 x 50,8 x 11 cm | 65 L | Intermediate up to 75 kg, expert up to 85 kg | Pre-order, approx. 45 days |
| LW 5'8 | 174,5 x 53,3 x 11,5 cm | 75 L | Confirmed from 60 to 75 kg, expert from 60 to 95 kg, light wind optimisation up to 60 kg | Pre-order, approx. 45 days |
| LW 6'0 | 184,5 x 55,9 x 12,4 cm | 90 L | Beginner up to 75 kg, confirmed from 75 to 95 kg, light wind optimisation from 60 to 75 kg | In stock |
| LW 6'4 | 194,6 x 58,4 x 13,2 cm | 105 L | Beginner from 75 kg, confirmed from 85 kg, light wind optimisation from 75 kg | In stock |
The 5'4 and 5'8 are not stocked: they are launched into production upon receipt of your order. If you need your equipment quickly, choose a 6'0 or a 6'4.
FAQ

