UHA front wing til foil
Ryk grænserne for din sejlads med serien af front wings i Ultra High Aspect (UHA). Den er udviklet til dig, der søger minimal modstand og optimeret løft, og er det ultimative værktøj til wing foil, surf foil og downwind.
Med seks størrelser, fra 700 til 1550 cm², forvandler vingerne hver dønning til et uendeligt glid takket være et meget højt aspect ratio, med en flyvefornemmelse af enestående renhed.
Impossible de charger la disponibilité du retrait
Egenskaber
Egenskaber
Levering
Levering
Dine betalingsoplysninger behandles sikkert. Vi gemmer ikke dine kortoplysninger, og vi har ikke adgang til disse oplysninger.
Tekniske specifikationer for UHA-forkanter
| Model | Tekniske specifikationer | Anbefalede discipliner | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overflade | Spændvidde | Korde | Maks. tykkelse | Aspektforhold | ||
| UHA 700 | 700 cm² | 900 mm | 103 mm | 1,42 cm | 11,6 | Wing foil freefly |
| UHA 800 | 800 cm² | 939 mm | 110 mm | 1,43 cm | 11 | Wing foil freefly |
| UHA 930 | 930 cm² | 1011 mm | 118 mm | 1,49 cm | 11 | Wing foil freefly, Downwind, Surf foil, SUP foil |
| UHA 1100 | 1100 cm² | 1100 mm | 130 mm | 1,58 cm | 11 | Wing foil light wind, Wing foil freefly, Downwind, Surf foil, SUP foil |
| UHA 1260 | 1260 cm² | 1179 mm | 136 mm | 1,64 cm | 11 | Wing foil light wind, Wing foil freefly, Downwind, SUP foil, Dockstart (lille størrelse) |
| UHA 1550 | 1550 cm² | 1305 mm | 156 mm | 1,74 cm | 11 | Wing foil light wind, Wing foil freefly, Downwind, Dockstart |
Konstruktion fælles for hele serien: prepreg carbon + højmodul.
Valget mellem flere anbefalede finner afhænger af forholdene, vandområdet, niveauet og rytterens størrelse.
FAQ


