Ala delantera foil HA (High Aspect Carbono) SROKA — 8 modelos 550 a 1350 cm² · Speed, Wave, Lift
La gama HA (High Aspect) de SROKA, son ocho alas delanteras 100 % Carbono HM - de 550 a 1350 cm² - pensadas para los riders que quieren rendimiento, velocidad y glide. Tres perfiles: « S » para la velocidad pura y el freeride performance, « W » para el wing surf en olas, « L » para el light wind, el SUP foil. Una gama diseñada para el rider confirmado a experto que sabe lo que busca y que quiere la herramienta adecuada.
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Características
Características
Entrega
Entrega
Su información de pago se procesa de forma segura. No guardamos los datos de su tarjeta de crédito y no tenemos acceso a esta información.

tableau gamme HA
| Modèle | Surface | Envergure | Corde | Épaisseur | AR | Construction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 S HA | 550 cm² | 678 mm | 105 mm | 11,5 mm | 8,3 | Carbone HM |
| 670 S HA | 670 cm² | 700 mm | 130 mm | 14,7 mm | 7,5 | Carbone HM |
| 810 S HA | 810 cm² | 780 mm | 137 mm | 15,6 mm | 7,9 | Carbone HM |
| 950 S HA | 950 cm² | 850 mm | 150 mm | 17,3 mm | 7,9 | Carbone HM |
| 1190 S HA | 1190 cm² | 910 mm | 165 mm | 20 mm | 7,5 | Carbone HM |
| 1190 W HA | 1190 cm² | 910 mm | 165 mm | 20 mm | 7,5 | Carbone HM |
| 1190 L HA | 1190 cm² | 910 mm | 165 mm | 24 mm | 7,5 | Carbone HM |
| 1350 L HA | 1350 cm² | 1100 mm | 165 mm | 20 mm | 9,0 | Carbone HM |
Preguntas frecuentes

