Paquete Parawing FYNIX + Tabla DW 7'2
Este pack combina la Fynix, la primera ala monocasco equipada con el sistema patentado Pushbar System® (PBS), con la tabla DW 7'2 de SROKA, diseñada para despegar en las condiciones más ligeras.
Juntos, transforman cada ráfaga de viento en una sesión de vuelo fluida e intuitiva, ideal para el Downwind foil o el freeride sin restricciones.
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Características
Características
Entrega
Entrega
Su información de pago se procesa de forma segura. No guardamos los datos de su tarjeta de crédito y no tenemos acceso a esta información.
Technologie FYNIX et PushBar System® : une révolution ergonomique
Vous n'avez plus qu'à rider



Caractéristiques du pack FYNIX + DW 7'2
Caractéristiques du pack
| Parawing FYNIX | Planche DW 7'2 Gamme Elite | |
|---|---|---|
| Tailles | 3 / 4 / 5 / 6 m² | 7'2 x 20" (110 L) et 7'2W x 22" (125 L) |
| Dimensions | Barre carbone intégrée à l'aile | 220 x 50,8 x 15,6 cm (7'2 x 20") / 220 x 55,9 x 16,2 cm (7'2W x 22") |
| Poids | 525 g (3 m), 665 g (4 m), 735 g (5 m) | 7,2 kg (7'2 x 20") / 7,3 kg (7'2W x 22") |
| Construction | Monopeau, Spi haute ténacité 30 g/m² naturellement hydrophobe | Full sandwich carbone, 3 couches de carbone sur les rails, inserts renforcés PVC |
| Technologie | PushBar System® (marque déposée, brevet en cours) : choqué-bordé dynamique, poussez pour choquer, tirez pour border | Double concave avant, pin tail, rails US avancés, carène optimisée touch-down |
| Lignes et accastillage | Bridage Dyneema®, bout de harnais rétractable (22 cm au repos, 32 cm déployé) | 30 inserts de straps, housse renforcée 10 mm incluse |
| Plage de vent | 8 à 35+ nœuds selon la taille (voir le tableau ci-dessous) | Décollage dès 5-6 nœuds en light wind avec le bon foil |
Quelle taille de FYNIX et quelle planche DW choisir ?
| Taille FYNIX | Plage nominale | Plage totale (rafales incluses) | DW 7'2 x 20" : pratiquants confirmés | DW 7'2W x 22" : progression |
|---|---|---|---|---|
| 6 m² | 8 à 16 nœuds | 8 à 20 nœuds | Moins de 90 kg, glisse maximale en vent très léger | Jusqu'à 120 kg, décollage facilité |
| 5 m² | 10 à 20 nœuds | 10 à 25 nœuds | Performance et vitesse de décollage | Stabilité au départ, plan d'eau agité |
| 4 m² | 14 à 24 nœuds | 14 à 29 nœuds | Contrôle précis dans le clapot | Tolérance et confort dans les conditions engagées |
| 3 m² | 23 à 30 nœuds | 23 à 35+ nœuds | Réservée aux riders aguerris | Stabilité rassurante dans le vent fort |
Le haut de la plage totale correspond à la limite de rafale encaissée grâce au PushBar System®, pas à un vent établi confortable. Si le vent moyen atteint le haut de plage, passez à la taille inférieure. La DW 7'2 x 20" (110 L) s'adresse aux pratiquants confirmés et aux gabarits légers (moins de 90 kg en phase d'apprentissage, moins de 100 kg pour un expert). La DW 7'2W x 22" (125 L) apporte la stabilité pour progresser sereinement et convient jusqu'à 120 kg.
Preguntas frecuentes

