Paquete Parawing FYNIX + Tabla DW 7'2
Este pack combina la FYNIX, primer parawing dotado de un verdadero sistema depower / potencia dinámico gracias al PushBar System® (PBS), marca registrada con innovación en Patent pending, y la tabla DW 7'2 SROKA Gama Elite, diseñada para despegar en las condiciones más ligeras.
Juntas, transforman cada soplo de viento en una sesión de vuelo fluida e intuitiva, ideal para downwind foil o freeride sin restricciones.
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Características
Características
Entrega
Entrega
Su información de pago se procesa de forma segura. No guardamos los datos de su tarjeta de crédito y no tenemos acceso a esta información.
Tecnología Fynix & PBS : Una revolución ergonómica
Solo te queda Ride



Características del pack FYNIX + DW 7'2
Características del pack
| Parawing FYNIX | Tabla DW 7'2 Gama Elite | |
|---|---|---|
| Tamaños | 3 / 4 / 5 / 6 m² | 7'2 x 20" (110 L) y 7'2W x 22" (125 L) |
| Dimensiones | Barra de carbono integrada en el ala | 220 x 50,8 x 15,6 cm (7'2 x 20") / 220 x 55,9 x 16,2 cm (7'2W x 22") |
| Peso (gramos) | 525 g (3 m), 665 g (4 m), 735 g (5 m) | 7,2 kg (7'2 x 20") / 7,3 kg (7'2W x 22") |
| Construcción | Monopiel, Spi High-Tenacity 30D naturalmente hidrófobo | Full sandwich carbono, 3 capas de carbono en los rieles, insertos reforzados PVC |
| Tecnología | PushBar System® (marca registrada, patente en trámite) : destrincar-cobrar dinámico, empuja para destrincar, tira para cobrar | Doble cóncavo delantero, pin tail, rieles US avanzados, casco optimizado touch-down |
| Líneas y accesorios | Brida Dyneema®, enganche de arnés retráctil (22 cm en reposo, 32 cm desplegado) | 30 insertos de cinchas, funda reforzada 10 mm incluida |
| Rango de viento | 8 a 35+ nudos según el tamaño (ver tabla a continuación) | Despegue desde 5-6 nudos en light wind con el foil adecuado |
¿Qué tamaño de FYNIX y qué tabla DW elegir?
| Tamaño FYNIX | Rango nominal | Rango total (rachas incluidas) | DW 7'2 x 20" : riders confirmados | DW 7'2W x 22" : progresión |
|---|---|---|---|---|
| 6 m² | 8 a 16 nudos | 8 a 20 nudos | Menos de 90 kg, planeo máximo en viento muy ligero | Hasta 120 kg, despegue facilitado |
| 5 m² | 10 a 20 nudos | 10 a 25 nudos | Rendimiento y velocidad de despegue | Estabilidad en la salida, superficie del agua agitada |
| 4 m² | 14 a 24 nudos | 14 a 29 nudos | Control preciso en el clapotis | Tolerancia y comodidad en condiciones exigentes |
| 3 m² | 23 a 30 nudos | 23 a 35+ nudos | Reservada a riders experimentados | Estabilidad tranquilizadora en viento fuerte |
La parte superior del rango total corresponde al límite de racha soportada gracias al PushBar System®, no a un viento establecido cómodo. Si el viento medio alcanza la parte superior del rango, pasa al tamaño inferior. La DW 7'2 x 20" (110 L) se dirige a riders confirmados y pesos ligeros (menos de 90 kg en fase de aprendizaje, menos de 100 kg para un experto). La DW 7'2W x 22" (125 L) aporta estabilidad para progresar serenamente y conviene hasta 120 kg.
Preguntas frecuentes

