UHA prednje krilo za foil
Pomaknite granice svoje navigacije uz gamu prednjih krila Ultra High Aspect (UHA). Dizajnirana za one koji traže minimalan otpor i optimiziran uzgon, ova gama je vrhunski alat za Wing Foil, Surf Foil i Downwind.
S šest dostupnih veličina, od 700 do 1550, ova krila pretvaraju svaki valić u beskrajno klizanje zahvaljujući vrlo visokom omjeru stranica, pružajući osjećaj leta iznimne čistoće.
Dostupnost za preuzimanje nije moguće učitati
Karakteristike
Karakteristike
Dostava
Dostava
Vaši podaci o plaćanju obrađuju se sigurno. Ne pohranjujemo podatke o vašoj bankovnoj kartici i nemamo pristup tim informacijama.
Tehničke karakteristike prednjih krila UHA
| Model | Tehničke karakteristike | Preporučene discipline | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Površina | Raspon | Tetiva | Maks. debljina | Vitkost | ||
| UHA 700 | 700 cm² | 900 mm | 103 mm | 1,42 cm | 11,6 | Wing foil freefly |
| UHA 800 | 800 cm² | 939 mm | 110 mm | 1,43 cm | 11 | Wing foil freefly |
| UHA 930 | 930 cm² | 1011 mm | 118 mm | 1,49 cm | 11 | Wing foil freefly, Downwind, Surf foil, SUP foil |
| UHA 1100 | 1100 cm² | 1100 mm | 130 mm | 1,58 cm | 11 | Wing foil light wind, Wing foil freefly, Downwind, Surf foil, SUP foil |
| UHA 1260 | 1260 cm² | 1179 mm | 136 mm | 1,64 cm | 11 | Wing foil light wind, Wing foil freefly, Downwind, SUP foil, Dockstart (mali format) |
| UHA 1550 | 1550 cm² | 1305 mm | 156 mm | 1,74 cm | 11 | Wing foil light wind, Wing foil freefly, Downwind, Dockstart |
Konstrukcija zajednička cijeloj gami: prepreg karbon + visoki modul.
Izbor između nekoliko preporučenih peraja ovisi o uvjetima, akvatoriju, razini i tjelesnoj građi jahača.
FAQ

