Tablica Superfly 4'2 - 5'3 - Seria Elite
Tablica Superfly Elite to tablica Wing foil premium Full Carbon sandwich (4'2 do 5'3). Zapewnia ultra-wczesny start, ekstremalną sztywność i maksymalną manewrowość. Referencja dla wymagających riders w Freeride i Freestyle.
Nie można załadować dostępności odbioru
Charakterystyka
Charakterystyka
Dostawa
Dostawa
Twoje informacje płatnicze są przetwarzane w bezpieczny sposób. Nie przechowujemy szczegółów Twojej karty bankowej i nie mamy dostępu do tych informacji.

Informacje Superfly
| Rozmiar | Charakterystyka techniczna | Wing Foil : waga rider | Surf Foil : waga rider | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wymiary | Waga (kg) | Objętość (L) | Początkujący | Średniozaawansowany | Zaawansowany | Ekspert | Nowicjusz | Średniozaawansowany | Ekspert | |
| 4'2 | 127 x 48,3 x 7,1 cm | 3,65 | 32 | – | < 40 kg | < 60 kg | < 65 kg | < 50 kg | < 65 kg | < 85 kg |
| 4'6 | 137 x 53,3 x 7,1 cm | 4,05 | 38 | – | < 50 kg | < 65 kg | < 70 kg | < 70 kg | < 85 kg | < 95 kg |
| 4'8 | 142,2 x 55,6 x 7,9 cm | 4,56 | 45 | – | < 60 kg | < 70 kg | < 75 kg | < 90 kg | < 95 kg | < 95 kg |
| 5'0 | 152,4 x 58,2 x 8,9 cm | 4,9 | 56 | – | < 65 kg | < 75 kg | < 80 kg | Nie nadaje się do Surf Foil | ||
| 5'1 | 155 x 56,5 x 12,1 cm | 5,3 | 66 | – | < 70 kg | < 80 kg | < 85 kg | Nie nadaje się do Surf Foil | ||
| 5'2 | 157,5 x 58,1 x 11,4 cm | 5,4 | 75 | < 60 kg | < 80 kg | < 90 kg | < 95 kg | Nie nadaje się do Surf Foil | ||
| 5'3 | 160 x 58,4 x 12,1 cm | 5,6 | 86 | < 70 kg | < 85 kg | < 95 kg | < 105 kg | Nie nadaje się do Surf Foil | ||
Superfly jest wszechstronna : przewaga Wing Foil, ale można ją również używać w Surf Foil w jej małych rozmiarach, 4'2 i 4'6, a nawet 4'8 (poza tym deski są zbyt objętościowe do praktyki surfingu). Dostosuj rozmiar do swojego doświadczenia w sportach klizowych : jeśli jesteś bardzo zaznajomiony, wybierz mniejszy rozmiar ; w przeciwnym razie weź rozmiar wyżej, będziesz szybciej postępować.
FAQ

