Balíček Parawing FYNIX + doska DW 7'2
Tento balíček spája FYNIX, prvú parawing s pravým dynamickým sheet-in / sheet-out vďaka PushBar System® (PBS), ochrannej známke s technológiou Patent pending, a dosku DW 7'2 SROKA Gamma Elite, navrhnutú na vzlet pri najľahších podmienkach.
Spolu premieňajú každý závan vetra na plynulú a intuitívnu jazdu, ideálnu pre downwind foil alebo freeride bez obmedzení.
Dostupnosť vyzdvihnutia sa nepodarilo načítať
Charakteristiky
Charakteristiky
Doručenie
Doručenie
Vaše platobné údaje sa spracúvajú bezpečne. Neukladáme údaje o vašej platobnej karte a nemáme k týmto informáciám prístup.
Technológia FYNIX a PushBar System®: ergonomická revolúcia
Stačí už len rider



Parametre balíka FYNIX + DW 7'2
Parametre balíka
| Parawing FYNIX | Paddleboard DW 7'2 rad Elite | |
|---|---|---|
| Veľkosti | 3 / 4 / 5 / 6 m² | 7'2 x 20" (110 L) a 7'2W x 22" (125 L) |
| Rozmery | Karbónová tyč integrovaná do krídla | 220 x 50,8 x 15,6 cm (7'2 x 20") / 220 x 55,9 x 16,2 cm (7'2W x 22") |
| Hmotnosť | 525 g (3 m), 665 g (4 m), 735 g (5 m) | 7,2 kg (7'2 x 20") / 7,3 kg (7'2W x 22") |
| Konštrukcia | Monopeau, spi s vysokou pevnosťou 30 g/m², prirodzene hydrofóbna | Full sandwich karbón, 3 vrstvy karbónu na rails, PVC vystužené inserty |
| Technológia | PushBar System® (registrovaná ochranná známka, patent pending (pozri záložku Glosár)): dynamické riadenie plachty (choqué-bordé), zatlačte pre povolenie, potiahnite pre natiahnutie | Dvojitá konkávnosť vpredu, pin tail, pokročilé US rails, optimalizovaný spodok touch-down |
| Lanká a kovanie | Dyneema® brzdenie, vysúvateľný koniec postroja (22 cm v kľude, 32 cm vysunutý) | 30 insertov pre popruhy, vystužený obal 10 mm v cene |
| Rozsah vetra | 8 až 35+ uzlov podľa veľkosti (pozri tabuľku nižšie) | Vzlet už pri 5-6 uzloch v light wind s vhodným foilom |
Akú veľkosť FYNIX a akú dosku DW zvoliť?
| Veľkosť FYNIX | Nominálny rozsah | Celkový rozsah (vrátane nárazov) | DW 7'2 x 20": skúsení jazdci | DW 7'2W x 22": progresia |
|---|---|---|---|---|
| 6 m² | 8 až 16 uzlov | 8 až 20 uzlov | Menej ako 90 kg, maximálny klzný výkon vo veľmi slabom vetre | Do 120 kg, ľahší vzlet |
| 5 m² | 10 až 20 uzlov | 10 až 25 uzlov | Výkon a rýchlosť vzletu | Stabilita pri štarte, rozbúrená voda |
| 4 m² | 14 až 24 uzlov | 14 až 29 uzlov | Presná kontrola v krátkej vlne | Tolerancia a pohodlie v náročných podmienkach |
| 3 m² | 23 až 30 uzlov | 23 až 35+ uzlov | Vyhradené pre skúsených riders | Upokojujúca stabilita v silnom vetre |
Horná hranica celkového rozsahu zodpovedá limitu nárazov zvládnutých vďaka PushBar System®, nie pohodlnému ustálenému vetru. Ak priemerný vietor dosiahne hornú hranicu, prejdite na nižšiu veľkosť. DW 7'2 x 20" (110 L) je určená skúseným jazdcom a ľahším postavám (menej ako 90 kg v učení, menej ako 100 kg pre experta). DW 7'2W x 22" (125 L) prináša stabilitu pre pokojný postup a je vhodná do 120 kg.
FAQ

