Predné foil krídlo UHA
Posuňte hranice svojej jazdy s radom predných krídel Ultra High Aspect (UHA). Navrhnutý pre tých, ktorí hľadajú minimálny odpor a optimalizovaný vztlak, tento rad je ultimátnym nástrojom pre Wing Foil, Surf Foil a Downwind.
S šiestimi dostupnými veľkosťami, od 700 do 1550, tieto krídla premieňajú každú vlnu na nekonečný klzný pohyb vďaka veľmi vysokému pomeru strán, a ponúkajú pocit letu výnimočnej čistoty.
Dostupnosť vyzdvihnutia sa nepodarilo načítať
Charakteristiky
Charakteristiky
Doručenie
Doručenie
Vaše platobné údaje sa spracúvajú bezpečne. Neukladáme údaje o vašej platobnej karte a nemáme k týmto informáciám prístup.
Technické parametre predných krídel UHA
| Model | Technické vlastnosti | Odporúčané disciplíny | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plocha | Rozpätie | Tetiva | Maximálna hrúbka | Štíhlosť | ||
| UHA 700 | 700 cm² | 900 mm | 103 mm | 1,42 cm | 11,6 | Wing foil freefly |
| UHA 800 | 800 cm² | 939 mm | 110 mm | 1,43 cm | 11 | Wing foil freefly |
| UHA 930 | 930 cm² | 1011 mm | 118 mm | 1,49 cm | 11 | Wing foil freefly, Downwind, Surf foil, SUP foil |
| UHA 1100 | 1100 cm² | 1100 mm | 130 mm | 1,58 cm | 11 | Wing foil slabý vietor, Wing foil freefly, Downwind, Surf foil, SUP foil |
| UHA 1260 | 1260 cm² | 1179 mm | 136 mm | 1,64 cm | 11 | Wing foil slabý vietor, Wing foil freefly, Downwind, SUP foil, Dockstart (menšia postava) |
| UHA 1550 | 1550 cm² | 1305 mm | 156 mm | 1,74 cm | 11 | Wing foil slabý vietor, Wing foil freefly, Downwind, Dockstart |
Spoločná konštrukcia pre celú rad: prepreg uhlík + vysoký modul.
Voľba medzi několika odporúčanými plutvami závisí od podmienok, vodnej plochy, úrovne a postavy rider.
FAQ

