HA framvinge för foil i kolfiber: 550 till 1350 cm²
SROKA:s HA (High Aspect)-serie består av åtta kolfiberbaserade framvingar (HM-kolfiber, 100 %) i storlekarna 550 till 1350 cm², utvecklade för riders som vill ha prestanda, hastighet och glid. Tre profiler: "S" för ren hastighet och performance freeride, "W" för wingsurf i vågor, "L" för light wind och SUP-foil. En serie designad för den erfarne till expertnivå rider som vet vad de söker och vill ha rätt verktyg.
Det gick inte att läsa in tillgängligheten för upphämtning
Specifikationer
Specifikationer
Leverans
Leverans
Dina betalningsuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Vi sparar inte dina kortuppgifter och har inte tillgång till denna information.

tabell HA-serien
| Modell | Yta | Spännvidd | Korda | Tjocklek | AR | Konstruktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 S HA | 550 cm² | 678 mm | 105 mm | 11,5 mm | 8,3 | Kolfiber HM |
| 670 S HA | 670 cm² | 700 mm | 130 mm | 14,7 mm | 7,5 | Kolfiber HM |
| 810 S HA | 810 cm² | 780 mm | 137 mm | 15,6 mm | 7,9 | Kolfiber HM |
| 950 S HA | 950 cm² | 850 mm | 150 mm | 17,3 mm | 7,9 | Kolfiber HM |
| 1190 S HA | 1190 cm² | 910 mm | 165 mm | 20 mm | 7,5 | Kolfiber HM |
| 1190 W HA | 1190 cm² | 910 mm | 165 mm | 20 mm | 7,5 | Kolfiber HM |
| 1190 L HA | 1190 cm² | 910 mm | 165 mm | 24 mm | 7,5 | Kolfiber HM |
| 1350 L HA | 1350 cm² | 1100 mm | 165 mm | 20 mm | 9,0 | Kolfiber HM |
Vanliga frågor


