Přední foilové křídlo UHA
Repoussez les limites de votre navigation avec la gamme d’ailes avant Ultra High Aspect (UHA). Conçue pour ceux qui recherchent une traînée minimale et une portance optimisée, cette gamme est l'outil ultime pour le Wing Foil, le Surf Foil et le Downwind.
Avec six tailles disponibles, de 700 à 1550, ces ailes transforment chaque ondulation en une glisse interminable grâce à un ratio d'aspect très élevé, offrant des sensations de vol d'une pureté exceptionnelle.
Nelze načíst dostupnost vyzvednutí
Vlastnosti
Vlastnosti
Doručení
Doručení
Vaše platební údaje jsou zpracovány bezpečně. Neukládáme podrobnosti o vaší platební kartě a nemáme k těmto informacím přístup.
Technické parametry předních křídel UHA
| Model | Technické parametry | Doporučené disciplíny | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plocha | Rozpětí | Tětiva | Maximální tloušťka | Štíhlost | ||
| UHA 700 | 700 cm² | 900 mm | 103 mm | 1,42 cm | 11,6 | Wing foil freefly |
| UHA 800 | 800 cm² | 939 mm | 110 mm | 1,43 cm | 11 | Wing foil freefly |
| UHA 930 | 930 cm² | 1011 mm | 118 mm | 1,49 cm | 11 | Wing foil freefly, Downwind, Surf foil, SUP foil |
| UHA 1100 | 1100 cm² | 1100 mm | 130 mm | 1,58 cm | 11 | Wing foil light wind, Wing foil freefly, Downwind, Surf foil, SUP foil |
| UHA 1260 | 1260 cm² | 1179 mm | 136 mm | 1,64 cm | 11 | Wing foil light wind, Wing foil freefly, Downwind, SUP foil, Dockstart (malý gabarit) |
| UHA 1550 | 1550 cm² | 1305 mm | 156 mm | 1,74 cm | 11 | Wing foil light wind, Wing foil freefly, Downwind, Dockstart |
Společná konstrukce pro celou řadu: prepreg karbon + vysoký modul.
Volba mezi několika doporučenými ploutvemi závisí na podmínkách, vodní ploše, úrovni a postavě rider.
Často kladené otázky

