FYNIX Parawing-Paket + Mid-Length LW Board
Sie haben bereits ein Foil, Sie können fliegen, und Parawing reizt Sie. Bleibt die Frage nach der Ausrüstung: Müssen Sie wirklich ein spezielles Board kaufen, um eine neue Sportart auszuprobieren?
Nein. Die Mid-Length LW ist das Board, das die Brücke schlägt. Ihr verlängertes Shape gleitet früh, was genau das ist, was man von einem Parawing-Board beim Abheben verlangt, und es bleibt Ihr Wing foil Board für leichte Winde für den Rest der Zeit. Ein Board, zwei Sportarten, keine Ausrüstung, die in der Garage schläft.
Die FYNIX vervollständigt das Set: ein Flügel, der sich in eine Tasche packen lässt, sich in wenigen Sekunden entfaltet und der erste Parawing mit echtem dynamischem Schot-Nock dank PushBar System® ist. Sie drücken die Stange zum Schoten, Sie ziehen zum Nock. Ein Flügel mehr im Sack, kein zweites komplettes Setup.
Was im Pack enthalten ist
- Ein FYNIX Parawing nach Wahl: 3, 4, 5 oder 6 m²
- Ein Mid-Length LW V2 Board nach Wahl: 5'4, 5'8, 6'0 oder 6'4, geliefert mit Transporttasche
- Das PushBar System®, Marke SROKA, Patent angemeldet, mit dem Flügel geliefert
Verfügbarkeit und Lieferzeiten
- 6'0 und 6'4: auf Lager, versandt innerhalb von 48 Arbeitsstunden.
- 5'4 und 5'8: nur als Vorbestellung verfügbar. Diese beiden Größen sind nicht auf Lager, sie werden nach Erhalt Ihrer Bestellung in Produktion gehen: rechnen Sie mit etwa 45 Tagen Herstellung vor dem Versand.
Wenn Sie Ihre Ausrüstung schnell benötigen, wählen Sie ein 6'0 oder 6'4.
Das Foil ist nicht enthalten: dieses Pack richtet sich an Sportler, die bereits ausgerüstet sind. Es ist kompatibel mit der SROKA-Kollektion, insbesondere mit UHA-Flächen.
Abholungsverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Eigenschaften
Eigenschaften
Lieferung
Lieferung
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf diese Informationen.
FYNIX Technologie und PushBar System®: eine ergonomische Revolution
Jetzt kannst du nur noch Ride



Eigenschaften des FYNIX + LW Pakets
Paket-Eigenschaften
| Parawing FYNIX | Mid-Length LW V2 Elite Range Board | |
|---|---|---|
| Größen | 3 / 4 / 5 / 6 m² | LW 5'4 (65 L), 5'8 (75 L), 6'0 (90 L) und 6'4 (105 L) |
| Abmessungen | Integrierter Kohlefaser-Ausleger am Flügel | 164,4 x 50,8 x 11 cm (5'4) / 174,5 x 53,3 x 11,5 cm (5'8) / 184,5 x 55,9 x 12,4 cm (6'0) / 194,6 x 58,4 x 13,2 cm (6'4) |
| Gewicht und Volumen | 525 g (3 m), 665 g (4 m), 735 g (5 m) | 65 L (5'4) / 75 L (5'8) / 90 L (6'0) / 105 L (6'4) |
| Verfügbarkeit | 4 Größen im Katalog | 6'0 und 6'4 auf Lager, Versand innerhalb von 48 Arbeitsstunden. 5'4 und 5'8 nur Vorbestellung, ca. 45 Tage Produktionszeit |
| Konstruktion | Einteiliger Stoff, Spi High-Tenacity 30D natürlich wasserabweisend | Vollständiges Sandwich-Kohlefaser-Deck und Rumpf, 3 Kohlefaser-Schichten auf den Schienen, verstärkte US-Inserts und Schienen aus PVC |
| Technologie | PushBar System® (eingetragene Marke, Patent pending): dynamisches Schock-Trimmen, drücken zum Schocken, ziehen zum Trimmen | Gestreckter Umriss, flacher Rumpf mit konstanter Kurve, doppelte Konkavität vorne, hintere Ausschnitte |
| Zubehör enthalten | Dyneema® Rigging, ausziehbares Gurtende (22 cm in Ruhe, 32 cm ausgezogen), ultra-kompakte Tasche | 30 Strap-Inserts, verstärkte 10 mm Tasche enthalten |
| Windbereich | 8 bis 35+ Knoten je nach Größe (siehe Tabelle unten) | Abheben ab 6 Knoten im Light Wind mit dem richtigen Foil |
Welche FYNIX-Größe und welches LW Board wählen?
| FYNIX-Größe | Nennbereich | Gesamtbereich (Böen eingeschlossen) | LW 6'0 (90 L) | LW 6'4 (105 L) |
|---|---|---|---|---|
| 6 m² | 8 bis 16 Knoten | 8 bis 20 Knoten | Die Kombination für sehr leichte Winde für Gewichte bis 95 kg | Noch früheres Abheben, ab 75 kg |
| 5 m² | 10 bis 20 Knoten | 10 bis 25 Knoten | Die vielseitigste Kombination des Pakets | Mehr Stabilität beim Start und bei Seegang |
| 4 m² | 14 bis 24 Knoten | 14 bis 29 Knoten | Präzise Kontrolle bei Seegang | Komfort und Toleranz bei anspruchsvollen Bedingungen |
| 3 m² | 23 bis 30 Knoten | 23 bis 35+ Knoten | Reserviert für erfahrene Rider | Beruhigende Stabilität bei starkem Wind |
Die Obergrenze des Gesamtbereichs entspricht der Böengrenze, die dank des PushBar System® verkraftet wird, nicht zu einem angenehmen etablierten Wind. Wenn der Durchschnittswind die Obergrenze erreicht, wechseln Sie zur kleineren Größe. Bei der Planche ist die LW 6'0 (90 L) für erfahrene Rider von 75 bis 95 kg und für leichtere Gewichte geeignet, die reine Gleitfähigkeit suchen. Die LW 6'4 (105 L) richtet sich an Gewichte ab 75 kg und an diejenigen, die so früh wie möglich starten möchten.
Welche LW-Boardbreite wählen?
| Breite | Abmessungen | Volumen | Für wen | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|
| LW 5'4 | 164,4 x 50,8 x 11 cm | 65 L | Fortgeschrittene bis 75 kg, Experte bis 85 kg | Vorbestellung, ca. 45 Tage |
| LW 5'8 | 174,5 x 53,3 x 11,5 cm | 75 L | Fortgeschrittene 60-75 kg, Experte 60-95 kg, Light-Wind-Optimierung bis 60 kg | Vorbestellung, ca. 45 Tage |
| LW 6'0 | 184,5 x 55,9 x 12,4 cm | 90 L | Anfänger bis 75 kg, Fortgeschrittene 75-95 kg, Light-Wind-Optimierung 60-75 kg | Lagerbestand |
| LW 6'4 | 194,6 x 58,4 x 13,2 cm | 105 L | Anfänger ab 75 kg, Fortgeschrittene ab 85 kg, Light-Wind-Optimierung ab 75 kg | Lagerbestand |
Die 5'4 und 5'8 sind nicht auf Lager: Sie werden nach Bestellungseingang in Produktion genommen. Wenn Sie Ihr Material schnell benötigen, wählen Sie eine 6'0 oder 6'4.
FAQ

