Parawing FYNIX + DW 7'2 Board Paket
Dieses Paket kombiniert die FYNIX, das erste Parawing mit echtem dynamischem Choked-Leech dank des PushBar System® (PBS), eingetragene Marke mit Innovation in Patent pending, und das DW 7'2 SROKA Elite Range Board, entwickelt zum Abheben unter den leichtesten Bedingungen.
Zusammen verwandeln sie jeden Hauch von Wind in eine fließende und intuitive Flugsession, ideal für Downwind Foil oder Freeride ohne Einschränkungen.
Abholungsverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Eigenschaften
Eigenschaften
Lieferung
Lieferung
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf diese Informationen.
FYNIX Technologie und PushBar System®: eine ergonomische Revolution
Jetzt kannst du nur noch Ride



Eigenschaften des FYNIX + DW 7'2 Pakets
Paketeigenschaften
| Parawing FYNIX | DW 7'2 Board Elite Range | |
|---|---|---|
| Größen | 3 / 4 / 5 / 6 m² | 7'2 x 20" (110 L) und 7'2W x 22" (125 L) |
| Abmessungen | Integrierter Kohlefaser-Ausleger am Flügel | 220 x 50,8 x 15,6 cm (7'2 x 20") / 220 x 55,9 x 16,2 cm (7'2W x 22") |
| Gewicht | 525 g (3 m), 665 g (4 m), 735 g (5 m) | 7,2 kg (7'2 x 20") / 7,3 kg (7'2W x 22") |
| Konstruktion | Einteilig, Spi High-Tenacity 30D natürlich hydrophob | Vollständiges Sandwich-Kohlefaser, 3 Kohlefaser-Schichten auf den Schienen, verstärkte PVC-Einsätze |
| Technologie | PushBar System® (eingetragene Marke, Patent pending): dynamisches Choking-Trimmen, drücken zum Choking, ziehen zum Trimmen | Doppelte Wölbung vorne, Pin Tail, fortgeschrittene US-Schienen, optimierte Touch-Down-Kielform |
| Leinen und Beschläge | Dyneema® Bremsleinen, ausfahrbares Gurtende (22 cm in Ruhe, 32 cm ausgefahren) | 30 Strap-Einsätze, verstärkte 10-mm-Tasche im Lieferumfang enthalten |
| Windbereich | 8 bis 35+ Knoten je nach Größe (siehe Tabelle unten) | Abheben ab 5-6 Knoten im Light wind mit dem richtigen Foil |
Welche FYNIX-Größe und welche DW-Board wählen?
| FYNIX-Größe | Nennbereich | Gesamtbereich (Böen eingeschlossen) | DW 7'2 x 20": erfahrene Fahrer | DW 7'2W x 22": Fortschritt |
|---|---|---|---|---|
| 6 m² | 8 bis 16 Knoten | 8 bis 20 Knoten | Unter 90 kg, maximale Gleitfähigkeit bei sehr leichtem Wind | Bis 120 kg, erleichtertes Abheben |
| 5 m² | 10 bis 20 Knoten | 10 bis 25 Knoten | Leistung und Abhebgeschwindigkeit | Stabilität beim Start, unruhiges Wasser |
| 4 m² | 14 bis 24 Knoten | 14 bis 29 Knoten | Präzise Kontrolle in der Welle | Toleranz und Komfort bei anspruchsvollen Bedingungen |
| 3 m² | 23 bis 30 Knoten | 23 bis 35+ Knoten | Reserviert für erfahrene Rider | Beruhigende Stabilität bei starkem Wind |
Die Obergrenze des Gesamtbereichs entspricht der Böengrenze, die dank des PushBar System® verkraftet wird, nicht einem angenehmen etablierten Wind. Wenn der Durchschnittswind die Obergrenze des Bereichs erreicht, wechseln Sie zur kleineren Größe. Die DW 7'2 x 20" (110 L) richtet sich an erfahrene Fahrer und leichte Gewichte (unter 90 kg in der Lernphase, unter 100 kg für einen Experten). Die DW 7'2W x 22" (125 L) bietet Stabilität zum ruhigen Fortschritt und eignet sich bis 120 kg.
FAQ

