UHA Foil Vorderflügel
Erweitern Sie die Grenzen Ihrer Navigation mit der Ultra High Aspect (UHA) Vorderflügel-Serie. Entwickelt für diejenigen, die minimalen Widerstand und optimierte Auftriebskraft suchen, ist diese Serie das ultimative Werkzeug für Wing Foil, Surf Foil und Downwind.
Mit sechs verfügbaren Größen von 700 bis 1550 transformieren diese Flügel jede Welle in ein endloses Gleiten dank eines sehr hohen Seitenverhältnisses und bieten Fluggefühle von außergewöhnlicher Reinheit.
Abholungsverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Eigenschaften
Eigenschaften
Lieferung
Lieferung
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf diese Informationen.
Technische Eigenschaften UHA Vorderflügel
| Modell | Technische Eigenschaften | Empfohlene Disziplinen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fläche | Spannweite | Tiefe | Max. Dicke | Streckung | ||
| UHA 700 | 700 cm² | 900 mm | 103 mm | 1,42 cm | 11,6 | Wing foil Freefly |
| UHA 800 | 800 cm² | 939 mm | 110 mm | 1,43 cm | 11 | Wing foil Freefly |
| UHA 930 | 930 cm² | 1011 mm | 118 mm | 1,49 cm | 11 | Wing foil Freefly, Downwind, Surf foil, SUP foil |
| UHA 1100 | 1100 cm² | 1100 mm | 130 mm | 1,58 cm | 11 | Wing foil Light wind, Wing foil Freefly, Downwind, Surf foil, SUP foil |
| UHA 1260 | 1260 cm² | 1179 mm | 136 mm | 1,64 cm | 11 | Wing foil Light wind, Wing foil Freefly, Downwind, SUP foil, Dockstart (kleine Größe) |
| UHA 1550 | 1550 cm² | 1305 mm | 156 mm | 1,74 cm | 11 | Wing foil Light wind, Wing foil Freefly, Downwind, Dockstart |
Gemeinsame Konstruktion für die gesamte Reihe: Prepreg-Kohlefaser + hochmodulares Material.
Die Wahl zwischen mehreren empfohlenen Flügeln hängt von den Bedingungen, dem Gewässer, dem Niveau und der Größe des Riders ab.
FAQ

