Pack Parawing FYNIX + Tabla Mid-Length LW
Ya tienes un foil, sabes volar, y la parawing te atrae. Queda la pregunta del material: ¿realmente necesitas comprar una tabla dedicada para probar una nueva práctica?
No. La Mid-Length LW es la tabla que hace el puente. Su shape alargado desliza temprano, que es exactamente lo que se pide a una tabla de parawing en el momento del Despegue / Take-off, y sigue siendo tu tabla de wing foil para el viento ligero el resto del tiempo. Una sola tabla, dos prácticas, ningún material durmiendo en el garaje.
La FYNIX completa el conjunto: un ala que se guarda en un bolsillo, se despliega en pocos segundos, y que es la primera parawing dotada de un verdadero Sistema depower / potencia dinámico gracias al PushBar System®. Empujas la barra para destrincar, tiras para cobrar. Un ala más en la bolsa, no un segundo setup completo.
Lo que contiene el pack
- Un parawing FYNIX a elegir: 3, 4, 5 o 6 m²
- Una tabla Mid-Length LW V2 a elegir: 5'4, 5'8, 6'0 o 6'4, entregada con su Funda (de transporte) / Bolsa de tabla
- El PushBar System®, marca registrada SROKA, patente en curso, entregado con el ala
Disponibilidad y plazos
- 6'0 y 6'4: en stock, enviadas en 48 horas hábiles.
- 5'4 y 5'8: disponibles solo en preventa. Estos dos tamaños no están en stock, se lanzan en producción al recibir tu pedido: cuenta aproximadamente 45 días de fabricación antes del envío.
Si necesitas tu material rápidamente, elige una 6'0 o una 6'4.
El foil no está incluido: este pack se dirige a practicantes ya equipados. Es compatible con la gama SROKA, en particular las superficies UHA.
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Características
Características
Entrega
Entrega
Su información de pago se procesa de forma segura. No guardamos los datos de su tarjeta de crédito y no tenemos acceso a esta información.
Tecnología Fynix & PBS : Una revolución ergonómica
Solo te queda Ride



Características del pack FYNIX + LW
Características del pack
| Parawing FYNIX | Tabla Mid-Length LW V2 Gama Elite | |
|---|---|---|
| Tamaños | 3 / 4 / 5 / 6 m² | LW 5'4 (65 L), 5'8 (75 L), 6'0 (90 L) y 6'4 (105 L) |
| Dimensiones | Barra de carbono integrada en el ala | 164,4 x 50,8 x 11 cm (5'4) / 174,5 x 53,3 x 11,5 cm (5'8) / 184,5 x 55,9 x 12,4 cm (6'0) / 194,6 x 58,4 x 13,2 cm (6'4) |
| Peso y volumen | 525 g (3 m), 665 g (4 m), 735 g (5 m) | 65 L (5'4) / 75 L (5'8) / 90 L (6'0) / 105 L (6'4) |
| Disponibilidad | 4 tamaños en catálogo | 6'0 y 6'4 en stock, enviados en 48 h laborales. 5'4 y 5'8 solo en preventa, aproximadamente 45 días de producción |
| Construcción | Monopiel, Spi alta tenacidad 30 g/m² naturalmente hidrófoba | Full sandwich carbono cubierta y casco, 3 capas de carbono en los rieles, insertos y rieles US reforzados PVC |
| Tecnología | PushBar System® (marca registrada, patente en trámite) : destrincar-cobrar dinámico, empuja para destrincar, tira para cobrar | Outline estirado, casco plano con curva constante, doble cóncavo delantero, cut-outs traseros |
| Equipo incluido | Brida Dyneema®, enganche de arnés retráctil (22 cm en reposo, 32 cm desplegado), bolsa ultracompacta | 30 insertos de cinchas, funda reforzada 10 mm incluida |
| Rango de viento | 8 a 35+ nudos según el tamaño (ver tabla a continuación) | Despegue desde 6 nudos en light wind con el foil correcto |
¿Qué tamaño de FYNIX y qué tabla LW elegir?
| Tamaño FYNIX | Rango nominal | Rango total (rachas incluidas) | LW 6'0 (90 L) | LW 6'4 (105 L) |
|---|---|---|---|---|
| 6 m² | 8 a 16 nudos | 8 a 20 nudos | El combo de viento muy ligero para gabarits hasta 95 kg | Despegue aún más precoz, a partir de 75 kg |
| 5 m² | 10 a 20 nudos | 10 a 25 nudos | La asociación más versátil del pack | Más estabilidad en la salida y en mar formado |
| 4 m² | 14 a 24 nudos | 14 a 29 nudos | Control preciso en el clapotis | Comodidad y tolerancia en condiciones exigentes |
| 3 m² | 23 a 30 nudos | 23 a 35+ nudos | Reservada para riders experimentados | Estabilidad tranquilizadora en viento fuerte |
El tope del rango total corresponde al límite de racha soportada gracias al PushBar System®, no a un viento establecido cómodo. Si el viento medio alcanza el tope del rango, pasa a la talla inferior. Respecto a la tabla, la LW 6'0 (90 L) conviene a riders confirmados de 75 a 95 kg y a gabarits más ligeros que buscan la pura deslizada. La LW 6'4 (105 L) se dirige a gabarits a partir de 75 kg y a quienes quieren partir lo antes posible.
¿Qué ancho de tabla LW elegir?
| Ancho | Dimensiones | Volumen (en litros) | Para quién | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|
| LW 5'4 | 164,4 x 50,8 x 11 cm | 65 L | Intermedio hasta 75 kg, experto hasta 85 kg | Preventa, aproximadamente 45 días |
| LW 5'8 | 174,5 x 53,3 x 11,5 cm | 75 L | Intermedio de 60 a 75 kg, experto de 60 a 95 kg, optimización light wind hasta 60 kg | Preventa, aproximadamente 45 días |
| LW 6'0 | 184,5 x 55,9 x 12,4 cm | 90 L | Intermedio hasta 75 kg, confirmado de 75 a 95 kg, optimización light wind de 60 a 75 kg | En stock |
| LW 6'4 | 194,6 x 58,4 x 13,2 cm | 105 L | Intermedio a partir de 75 kg, confirmado a partir de 85 kg, optimización light wind a partir de 75 kg | En stock |
Las 5'4 y 5'8 no están en stock: se lanzan a producción al recibir tu pedido. Si necesitas tu material rápidamente, elige una 6'0 o una 6'4.
Preguntas frecuentes

