UHA-foilin etuvinkkiterä
Vie navigointisi rajoja Ultra High Aspect (UHA) -etuvinkkiterien avulla. Suunniteltu niille, jotka etsivät mahdollisimman pientä vastusta ja optimoitua nostovoimaa, tämä sarja on lopullinen työkalu Wing Foil -, Surf Foil - ja Downwind -käyttöön.
Kuudessa koossa, 700:sta 1550:een cm², nämä siivet muuttavat jokaisen aallon loputtomaksi liukumiseksi erittäin korkean kuvasuhteen ansiosta ja tarjoavat poikkeuksellisen puhtaan lentotunteen.
Noudon saatavuutta ei voitu ladata
Ominaisuudet
Ominaisuudet
Toimitus
Toimitus
Maksutietosi käsitellään turvallisesti. Emme tallenna korttisi tietoja emmekä pääse niihin käsiksi.
UHA-etusiipien tekniset ominaisuudet
| Malli | Tekniset ominaisuudet | Suositellut lajit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinta-ala | Siipiväli | Jänne | Suurin paksuus | Venymäsuhde | ||
| UHA 700 | 700 cm² | 900 mm | 103 mm | 1,42 cm | 11,6 | Wing foil freefly |
| UHA 800 | 800 cm² | 939 mm | 110 mm | 1,43 cm | 11 | Wing foil freefly |
| UHA 930 | 930 cm² | 1011 mm | 118 mm | 1,49 cm | 11 | Wing foil freefly, Downwind, Surffoil, SUP foil |
| UHA 1100 | 1100 cm² | 1100 mm | 130 mm | 1,58 cm | 11 | Wing foil light wind, Wing foil freefly, Downwind, Surffoil, SUP foil |
| UHA 1260 | 1260 cm² | 1179 mm | 136 mm | 1,64 cm | 11 | Wing foil light wind, Wing foil freefly, Downwind, SUP foil, Dockstart (pieni koko) |
| UHA 1550 | 1550 cm² | 1305 mm | 156 mm | 1,74 cm | 11 | Wing foil light wind, Wing foil freefly, Downwind, Dockstart |
Koko valikoiman yhteinen rakenne: prepreg-hiilikuitu + korkea moduuli.
Useiden suositeltujen evien välinen valinta riippuu olosuhteista, vesialueesta, tasosta ja riderin koosta.
UKK

