UHA Foil voorvleugel
Duw de grenzen van uw navigatie op met het Ultra High Aspect (UHA) voorvleugelbereik. Ontworpen voor degenen die minimale weerstand en geoptimaliseerde lift zoeken, is dit bereik het ultieme gereedschap voor Wing Foil, Surf Foil en Downwind.
Met zes beschikbare maten, van 700 tot 1550, transformeren deze vleugels elke golfslag in een eindeloze glijding dankzij een zeer hoge aspectverhouding, wat uitzonderlijk pure vlieggevoel oplevert.
Kan beschikbaarheid voor ophalen niet laden
Kenmerken
Kenmerken
Levering
Levering
Uw betalingsinformatie wordt veilig verwerkt. We bewaren uw bankkaartgegevens niet en hebben geen toegang tot deze informatie.
Technische kenmerken UHA voorvleugels
| Model | Technische kenmerken | Aanbevolen disciplines | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppervlakte | Spanwijdte | Koorde | Max dikte | Slankheid | ||
| UHA 700 | 700 cm² | 900 mm | 103 mm | 1,42 cm | 11,6 | Wing foil Freefly |
| UHA 800 | 800 cm² | 939 mm | 110 mm | 1,43 cm | 11 | Wing foil Freefly |
| UHA 930 | 930 cm² | 1011 mm | 118 mm | 1,49 cm | 11 | Wing foil Freefly, Downwind, Surf foil, SUP foil |
| UHA 1100 | 1100 cm² | 1100 mm | 130 mm | 1,58 cm | 11 | Wing foil Light wind, Wing foil Freefly, Downwind, Surf foil, SUP foil |
| UHA 1260 | 1260 cm² | 1179 mm | 136 mm | 1,64 cm | 11 | Wing foil Light wind, Wing foil Freefly, Downwind, SUP foil, Dockstart (klein formaat) |
| UHA 1550 | 1550 cm² | 1305 mm | 156 mm | 1,74 cm | 11 | Wing foil Light wind, Wing foil Freefly, Downwind, Dockstart |
Gemeenschappelijke constructie voor het hele assortiment: prepreg carbon + hoge modulus.
De keuze tussen verschillende aanbevolen vinnen hangt af van de omstandigheden, het watergebied, het niveau en de grootte van de rider.
Veelgestelde vragen

