Voorvleugel foil HA (High Aspect carbon) SROKA — 8 modellen 550 tot 1350 cm² · Speed, Wave, Lift
Het HA (High Aspect) bereik van SROKA bestaat uit acht voorvleugels 100% carbon HM - van 550 tot 1350 cm² - ontworpen voor riders die performance, snelheid en glide willen. Drie profielen: « S » voor pure snelheid en freeride performance, « W » voor wing surf in golven, « L » voor light wind, de SUP foil. Een bereik ontworpen voor de bevestigde tot expert rider die weet wat hij zoekt en het juiste gereedschap wil.
Kan beschikbaarheid voor ophalen niet laden
Kenmerken
Kenmerken
Levering
Levering
Uw betalingsinformatie wordt veilig verwerkt. We bewaren uw bankkaartgegevens niet en hebben geen toegang tot deze informatie.

HA range table
| Model | Oppervlakte | Spanwijdte | Koorde | Dikte | AR | Constructie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 S HA | 550 cm² | 678 mm | 105 mm | 11,5 mm | 8,3 | Carbon HM |
| 670 S HA | 670 cm² | 700 mm | 130 mm | 14,7 mm | 7,5 | Carbon HM |
| 810 S HA | 810 cm² | 780 mm | 137 mm | 15,6 mm | 7,9 | Carbon HM |
| 950 S HA | 950 cm² | 850 mm | 150 mm | 17,3 mm | 7,9 | Carbon HM |
| 1190 S HA | 1190 cm² | 910 mm | 165 mm | 20 mm | 7,5 | Carbon HM |
| 1190 W HA | 1190 cm² | 910 mm | 165 mm | 20 mm | 7,5 | Carbon HM |
| 1190 L HA | 1190 cm² | 910 mm | 165 mm | 24 mm | 7,5 | Carbon HM |
| 1350 L HA | 1350 cm² | 1100 mm | 165 mm | 20 mm | 9,0 | Carbon HM |
Veelgestelde vragen

