Pakiet Parawing FYNIX + Deska DW 7'2
Ten pakiet łączy FYNIX, pierwszą parawing wyposażoną w prawdziwy dynamiczny system kontroli dzięki PushBar System® (PBS), zarejestrowaną markę z innowacją Patent pending, i deskę DW 7'2 SROKA Gamme Elite, zaprojektowaną do startu w najlżejszych warunkach wiatrowych.
Razem transformują każdy powiew wiatru w płynną i intuicyjną sesję lotu, idealną do downwind foil lub freeride bez ograniczeń.
Nie można załadować dostępności odbioru
Charakterystyka
Charakterystyka
Dostawa
Dostawa
Twoje informacje płatnicze są przetwarzane w bezpieczny sposób. Nie przechowujemy szczegółów Twojej karty bankowej i nie mamy dostępu do tych informacji.
Technologia FYNIX i PushBar System® : rewolucja ergonomiczna
Pozostaje Ci już tylko rider



Charakterystyka pakietu FYNIX + DW 7'2
Charakterystyka pakietu
| Parawing FYNIX | Deska DW 7'2 Seria Elite | |
|---|---|---|
| Rozmiary | 3 / 4 / 5 / 6 m² | 7'2 x 20" (110 L) i 7'2W x 22" (125 L) |
| Wymiary | Zintegrowany drążek węglowy w skrzydle | 220 x 50,8 x 15,6 cm (7'2 x 20") / 220 x 55,9 x 16,2 cm (7'2W x 22") |
| Waga | 525 g (3 m), 665 g (4 m), 735 g (5 m) | 7,2 kg (7'2 x 20") / 7,3 kg (7'2W x 22") |
| Konstrukcja | Jednowarstwowa, Spi High-Tenacity 30D naturalnie hydrofobowa | Pełny sandwich węglowy, 3 warstwy węgla na szynach, wzmocnione wkładki PVC |
| Technologia | PushBar System® (zarejestrowana marka, patent w toku) : dynamiczne szokowanie-bordowanie, pchaj aby szokować, ciągnij aby bordować | Podwójny wklęsły przód, pin tail, zaawansowane szyny US, optymalizowana keel touch-down |
| Liny i osprzęt | Wiązanie Dyneema®, wycofywany koniec uprzęży (22 cm w spoczynku, 32 cm rozłożony) | 30 wkładek na paski, wzmocniona osłona 10 mm w zestawie |
| Zakres wiatru | 8 do 35+ węzłów w zależności od rozmiaru (patrz tabela poniżej) | Starty od 5-6 węzłów w light wind z odpowiednim foil |
Jaki rozmiar FYNIX i którą deskę DW wybrać?
| Rozmiar FYNIX | Zakres nominalny | Pełny zakres (porywisty wiatr włączony) | DW 7'2 x 20" : zaawansowani użytkownicy | DW 7'2W x 22" : progresja |
|---|---|---|---|---|
| 6 m² | 8 do 16 węzłów | 8 do 20 węzłów | Poniżej 90 kg, maksymalna poślizg w bardzo słabym wietrze | Do 120 kg, ułatwiony start |
| 5 m² | 10 do 20 węzłów | 10 do 25 węzłów | Wydajność i szybkość startu | Stabilność na starcie, wzburzone lustro wody |
| 4 m² | 14 do 24 węzłów | 14 do 29 węzłów | Precyzyjna kontrola w falach | Tolerancja i komfort w zaangażowanych warunkach |
| 3 m² | 23 do 30 węzłów | 23 do 35+ węzłów | Zarezerwowana dla doświadczonych riders | Uspokajająca stabilność w silnym wietrze |
Górna część pełnego zakresu odpowiada limitowi porywu wiatru wytrzymywanego dzięki PushBar System®, a nie komfortowemu ustalonemu wiatrowi. Jeśli średni wiatr osiąga górę zakresu, przejdź na mniejszy rozmiar. DW 7'2 x 20" (110 L) jest przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników i lekkich gabarytów (poniżej 90 kg w fazie nauki, poniżej 100 kg dla eksperta). DW 7'2W x 22" (125 L) zapewnia stabilność do spokojnej progresji i jest odpowiednia do 120 kg.
FAQ

