Asa dianteira de Foil UHA
Ultrapasse os limites da sua navegação com a gama de asas dianteiras Ultra High Aspect (UHA). Projetada para quem busca arrasto mínimo e sustentação otimizada, esta gama é a ferramenta definitiva para Wing Foil, Surf Foil e Downwind.
Com seis tamanhos disponíveis, de 700 a 1550, estas asas transformam cada ondulação em um deslize interminável graças a uma proporção de aspecto muito alta, oferecendo sensações de voo de uma pureza excepcional.
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Características
Características
Entrega
Entrega
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Não retemos os detalhes do seu cartão bancário e não temos acesso a essas informações.
Características técnicas alas delanteras UHA
| Modelo | Características técnicas | Disciplinas recomendadas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superficie | Envergadura | Cuerda | Espesor máximo | Alargamiento | ||
| UHA 700 | 700 cm² | 900 mm | 103 mm | 1,42 cm | 11,6 | Wing foil Freefly |
| UHA 800 | 800 cm² | 939 mm | 110 mm | 1,43 cm | 11 | Wing foil Freefly |
| UHA 930 | 930 cm² | 1011 mm | 118 mm | 1,49 cm | 11 | Wing foil Freefly, Downwind, Surf foil, SUP foil |
| UHA 1100 | 1100 cm² | 1100 mm | 130 mm | 1,58 cm | 11 | Wing foil Light wind, Wing foil Freefly, Downwind, Surf foil, SUP foil |
| UHA 1260 | 1260 cm² | 1179 mm | 136 mm | 1,64 cm | 11 | Wing foil Light wind, Wing foil Freefly, Downwind, SUP foil, Dockstart (pequeño tamaño) |
| UHA 1550 | 1550 cm² | 1305 mm | 156 mm | 1,74 cm | 11 | Wing foil Light wind, Wing foil Freefly, Downwind, Dockstart |
Construcción común a toda la gama: prepreg carbono + módulo alto.
La elección entre varias aletas recomendadas depende de las condiciones, del lugar de práctica, del nivel y del tamaño del rider.
FAQ

