Pacote Parawing FYNIX + Prancha DW 7'2
Este pacote combina a FYNIX, primeira parawing com um verdadeiro choqué-bordé dinâmico graças ao PushBar System® (PBS), marca registrada com inovação em Patent pending, e a prancha DW 7'2 SROKA Gamme Elite, projetada para decolar nas condições mais leves.
Juntas, elas transformam cada sopro de vento em uma sessão de voo fluida e intuitiva, ideal para downwind foil ou freeride sem restrições.
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Características
Características
Entrega
Entrega
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Não retemos os detalhes do seu cartão bancário e não temos acesso a essas informações.
Tecnologia FYNIX e PushBar System® : uma revolução ergonômica
Agora é só rider



Características del pack FYNIX + DW 7'2
Características del pack
| Parawing FYNIX | Tabla DW 7'2 Gama Elite | |
|---|---|---|
| Tamaños | 3 / 4 / 5 / 6 m² | 7'2 x 20" (110 L) y 7'2W x 22" (125 L) |
| Dimensiones | Barra de carbono integrada en el ala | 220 x 50,8 x 15,6 cm (7'2 x 20") / 220 x 55,9 x 16,2 cm (7'2W x 22") |
| Peso | 525 g (3 m), 665 g (4 m), 735 g (5 m) | 7,2 kg (7'2 x 20") / 7,3 kg (7'2W x 22") |
| Construcción | Monocapa, Spi alta tenacidad 30 g/m² naturalmente hidrófobo | Full sandwich carbono, 3 capas de carbono en los rails, insertos reforzados PVC |
| Tecnología | PushBar System® (marca registrada, patente en trámite) : amantillo-escota dinámico, empuja para amantillar, tira para escotar | Doble cóncavo delantero, pin tail, rails US avanzados, carena optimizada touch-down |
| Líneas y accesorios | Amantillo Dyneema®, cabo de arnés retráctil (22 cm en reposo, 32 cm desplegado) | 30 insertos de straps, funda reforzada 10 mm incluida |
| Rango de viento | 8 a 35+ nudos según el tamaño (ver tabla a continuación) | Despegue desde 5-6 nudos en light wind con el foil correcto |
¿Qué tamaño de FYNIX y qué tabla DW elegir?
| Tamaño FYNIX | Rango nominal | Rango total (ráfagas incluidas) | DW 7'2 x 20" : practicantes confirmados | DW 7'2W x 22" : progresión |
|---|---|---|---|---|
| 6 m² | 8 a 16 nudos | 8 a 20 nudos | Menos de 90 kg, planeo máximo en viento muy ligero | Hasta 120 kg, despegue facilitado |
| 5 m² | 10 a 20 nudos | 10 a 25 nudos | Rendimiento y velocidad de despegue | Estabilidad en la salida, agua agitada |
| 4 m² | 14 a 24 nudos | 14 a 29 nudos | Control preciso en el clapotis | Tolerancia y comodidad en condiciones exigentes |
| 3 m² | 23 a 30 nudos | 23 a 35+ nudos | Reservada para riders experimentados | Estabilidad tranquilizadora en viento fuerte |
La parte superior del rango total corresponde al límite de ráfaga soportada gracias al PushBar System®, no a un viento establecido cómodo. Si el viento medio alcanza la parte superior del rango, pasa al tamaño inferior. La DW 7'2 x 20" (110 L) se dirige a practicantes confirmados y gabaritos ligeros (menos de 90 kg en fase de aprendizaje, menos de 100 kg para un experto). La DW 7'2W x 22" (125 L) aporta estabilidad para progresar serenamente y conviene hasta 120 kg.
FAQ

