Paket Parawing FYNIX + Bräda DW 7'2
Det här paketet kombinerar FYNIX, den första parawingen med ett verkligt dynamiskt choqué-bordé tack vare PushBar System® (PBS), varumärkesskyddad innovation med patent pending, och brädan DW 7'2 SROKA Gamme Elite, utformad för att lyfta i de lättaste förhållandena.
Tillsammans förvandlar de varje vindpust till en flytande och intuitiv flygsession, perfekt för downwind foil eller freeride utan begränsningar.
Det gick inte att läsa in tillgängligheten för upphämtning
Specifikationer
Specifikationer
Leverans
Leverans
Dina betalningsuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Vi sparar inte dina kortuppgifter och har inte tillgång till denna information.
FYNIX-teknik och PushBar System® : en ergonomisk revolution
Du behöver bara rider



Paketets egenskaper för FYNIX + DW 7'2
Paketets egenskaper
| Parawing FYNIX | Bräda DW 7'2 Elite-serien | |
|---|---|---|
| Storlekar | 3 / 4 / 5 / 6 m² | 7'2 x 20" (110 L) och 7'2W x 22" (125 L) |
| Mått | Kolfiberstång integrerad i vingen | 220 x 50,8 x 15,6 cm (7'2 x 20") / 220 x 55,9 x 16,2 cm (7'2W x 22") |
| Vikt | 525 g (3 m), 665 g (4 m), 735 g (5 m) | 7,2 kg (7'2 x 20") / 7,3 kg (7'2W x 22") |
| Konstruktion | Enskiktad, spi med hög tenacitet 30 g/m² naturligt vattenavvisande | Full kolfibersandwich, 3 lager kolfiber på rails, förstärkta PVC-inserts |
| Teknik | PushBar System® (registrerat varumärke, patent pending): dynamisk choqué-bordé, tryck för att choquer, dra för att border | Dubbel konkav framtill, pin tail, avancerade US-rails, optimerad botten för touch-down |
| Linor och beslag | Bridel i Dyneema®, infällbar harnessände (22 cm i vila, 32 cm utfälld) | 30 strap-inserts, förstärkt 10 mm väska ingår |
| Vindintervall | 8 till 35+ knop beroende på storlek (se tabellen nedan) | Uppstart från 5-6 knop i light wind med rätt foil |
Vilken FYNIX-storlek och vilken DW-bräda ska du välja?
| FYNIX-storlek | Nominellt intervall | Totalt intervall (inklusive byar) | DW 7'2 x 20": erfarna utövare | DW 7'2W x 22": progression |
|---|---|---|---|---|
| 6 m² | 8 till 16 knop | 8 till 20 knop | Under 90 kg, maximal glid i mycket lätt vind | Upp till 120 kg, lättare uppstart |
| 5 m² | 10 till 20 knop | 10 till 25 knop | Prestanda och uppstartshastighet | Stabilitet vid start, orolig vattenyta |
| 4 m² | 14 till 24 knop | 14 till 29 knop | Precis kontroll i kabbel | Tolerans och komfort i krävande förhållanden |
| 3 m² | 23 till 30 knop | 23 till 35+ knop | För erfarna riders | Trygg stabilitet i kraftig vind |
Övre gränsen för det totala intervallet motsvarar den byhastighet som klaras tack vare PushBar System®, inte en bekväm stadig vind. Om medelvinden når övre delen av intervallet, gå ner en storlek. DW 7'2 x 20" (110 L) riktar sig till erfarna utövare och lättviktare (under 90 kg i inlärningsfasen, under 100 kg för expert). DW 7'2W x 22" (125 L) ger stabilitet för att progrediera lugnt och passar upp till 120 kg.
FAQ

