Pack Parawing FYNIX + Tavola Mid-Length LW
Hai già un foil, sai volare, e la Parawing ti attira. Rimane la questione dell'attrezzatura: devi davvero comprare una tavola dedicata per provare una nuova pratica?
No. La Mid-Length LW è la tavola che fa da ponte. Il suo shape allungato scivola presto, che è esattamente quello che si chiede a una tavola di Parawing al momento del decollo, e rimane la tua tavola di Wing foil per il vento leggero per il resto del tempo. Una sola tavola, due pratiche, nessun attrezzatura che dorme in garage.
La FYNIX completa l'insieme: un'ala che si ripone in una tasca, si dispone in pochi secondi, ed è la prima Parawing dotata di un vero choqué-bordé dinamico grazie al PushBar System®. Spingi la barra per chocare, tiri per bordare. Un'ala in più nel sacco, non un secondo setup completo.
Cosa contiene il pack
- Una Parawing FYNIX a scelta: 3, 4, 5 o 6 m²
- Una tavola Mid-Length LW V2 a scelta: 5'4, 5'8, 6'0 o 6'4, consegnata con la sua custodia di trasporto
- Il PushBar System®, marchio registrato SROKA, brevetto in corso, consegnato con l'ala
Disponibilità e tempi
- 6'0 e 6'4: in stock, spedite entro 48 ore lavorative.
- 5'4 e 5'8: disponibili solo in preordine. Queste due larghezze non sono in stock, vengono lanciate in produzione al ricevimento del tuo ordine: conta circa 45 giorni di fabbricazione prima della spedizione.
Se hai bisogno del tuo attrezzatura rapidamente, scegli una 6'0 o una 6'4.
Il foil non è incluso: questo pack è rivolto ai praticanti già equipaggiati. È compatibile con la gamma SROKA, in particolare le superfici UHA.
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
Caratteristiche
Caratteristiche
Consegna
Consegna
Le tue informazioni di pagamento sono elaborate in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della tua carta bancaria e non abbiamo accesso a queste informazioni.
Tecnologia FYNIX e PushBar System® : una rivoluzione ergonomica
Non ti resta che rider



Caratteristiche del pack FYNIX + LW
Caratteristiche del pack
| Parawing FYNIX | Tavola Mid-Length LW V2 Gamma Elite | |
|---|---|---|
| Taglie | 3 / 4 / 5 / 6 m² | LW 5'4 (65 L), 5'8 (75 L), 6'0 (90 L) e 6'4 (105 L) |
| Dimensioni | Barra in carbonio integrata nell'ala | 164,4 x 50,8 x 11 cm (5'4) / 174,5 x 53,3 x 11,5 cm (5'8) / 184,5 x 55,9 x 12,4 cm (6'0) / 194,6 x 58,4 x 13,2 cm (6'4) |
| Peso e volume | 525 g (3 m), 665 g (4 m), 735 g (5 m) | 65 L (5'4) / 75 L (5'8) / 90 L (6'0) / 105 L (6'4) |
| Disponibilità | 4 taglie a catalogo | 6'0 e 6'4 in stock, spedite entro 48 h lavorative. 5'4 e 5'8 solo su preordine, circa 45 giorni di produzione |
| Costruzione | Monostrato, Spi alta tenacità 30 g/m² naturalmente idrofobo | Full sandwich carbonio ponte e carena, 3 strati di carbonio sulle sponde, inserti e sponde US rinforzate PVC |
| Tecnologia | PushBar System® (marchio registrato, brevetto in corso) : scotta-bordatura dinamica, spingi per scotta, tira per bordare | Outline allungato, carena piatta a curva costante, doppio concavo anteriore, cut-outs posteriori |
| Equipaggiamento incluso | Briglie Dyneema®, cima di imbracatura retrattile (22 cm a riposo, 32 cm dispiegata), sacco ultra-compatto | 30 inserti per cinghie, custodia rinforzata 10 mm inclusa |
| Gamma di vento | 8 a 35+ nodi secondo la taglia (vedi la tabella qui sotto) | Decollo da 6 nodi in light wind con il foil giusto |
Quale taglia di FYNIX e quale tavola LW scegliere?
| Taglia FYNIX | Gamma nominale | Gamma totale (raffiche incluse) | LW 6'0 (90 L) | LW 6'4 (105 L) |
|---|---|---|---|---|
| 6 m² | 8 a 16 nodi | 8 a 20 nodi | Il combo vento molto leggero per taglie fino a 95 kg | Decollo ancora più precoce, a partire da 75 kg |
| 5 m² | 10 a 20 nodi | 10 a 25 nodi | L'abbinamento più versatile del pack | Più stabilità alla partenza e su mare formato |
| 4 m² | 14 a 24 nodi | 14 a 29 nodi | Controllo preciso nel clapot | Comfort e tolleranza nelle condizioni impegnative |
| 3 m² | 23 a 30 nodi | 23 a 35+ nodi | Riservata ai rider esperti | Stabilità rassicurante nel vento forte |
Il limite superiore della gamma totale corrisponde al limite di raffica sopportato grazie al PushBar System®, non a un vento medio confortevole. Se il vento medio raggiunge il limite superiore della gamma, passa alla taglia inferiore. Per quanto riguarda la tavola, la LW 6'0 (90 L) è adatta ai rider confermati da 75 a 95 kg e ai gabariti più leggeri che cercano la pura scorrevolezza. La LW 6'4 (105 L) è rivolta ai gabariti a partire da 75 kg e a coloro che vogliono partire il prima possibile.
Quale larghezza di tavola LW scegliere?
| Larghezza | Dimensioni | Volume | Per chi | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|
| LW 5'4 | 164,4 x 50,8 x 11 cm | 65 L | Confermato fino a 75 kg, esperto fino a 85 kg | Preordine, circa 45 giorni |
| LW 5'8 | 174,5 x 53,3 x 11,5 cm | 75 L | Confermato da 60 a 75 kg, esperto da 60 a 95 kg, ottimizzazione light wind fino a 60 kg | Preordine, circa 45 giorni |
| LW 6'0 | 184,5 x 55,9 x 12,4 cm | 90 L | Principiante fino a 75 kg, confermato da 75 a 95 kg, ottimizzazione light wind da 60 a 75 kg | In stock |
| LW 6'4 | 194,6 x 58,4 x 13,2 cm | 105 L | Principiante da 75 kg, confermato da 85 kg, ottimizzazione light wind da 75 kg | In stock |
Le 5'4 e 5'8 non sono in stock: vengono lanciate in produzione al ricevimento del vostro ordine. Se avete bisogno del vostro materiale rapidamente, scegliete una 6'0 o una 6'4.
FAQ

