Pakke med parawing FYNIX + brett DW 7'2
Denne pakken kombinerer FYNIX, den første parawingen med ekte dynamisk choqué-bordé takket være PushBar System® (PBS), varemerke registrert, med innovasjon under patent pending, og brettet DW 7'2 SROKA Elite-serien, laget for å komme opp i svært lett vind.
Sammen gjør de hvert vindpust til en flytende og intuitiv øktopplevelse, ideell for downwind foil eller freeride uten begrensninger.
Kunne ikke laste inn tilgjengelighet for henting
Egenskaper
Egenskaper
Levering
Levering
Betalingsinformasjonen din behandles på en trygg måte. Vi lagrer ikke detaljene for bankkortet ditt, og vi har ikke tilgang til disse opplysningene.
FYNIX-teknologi og PushBar System® : en ergonomisk revolusjon
Du trenger bare å rider



Egenskaper for FYNIX-pakken + DW 7'2
Egenskaper for pakken
| parawing FYNIX | Brett DW 7'2 Elite-serien | |
|---|---|---|
| Størrelser | 3 / 4 / 5 / 6 m² | 7'2 x 20" (110 L) og 7'2W x 22" (125 L) |
| Dimensjoner | Karbonbar integrert i vingen | 220 x 50,8 x 15,6 cm (7'2 x 20") / 220 x 55,9 x 16,2 cm (7'2W x 22") |
| Vekt | 525 g (3 m), 665 g (4 m), 735 g (5 m) | 7,2 kg (7'2 x 20") / 7,3 kg (7'2W x 22") |
| Konstruksjon | Enkeltlag, 30 g/m² high-tenacity ripstop, naturlig hydrofob | Full karbonsandwich, 3 lag karbon på railene, forsterkede PVC-innsatser |
| Teknologi | PushBar System® (registrert varemerke, patent pending (se fanen Ordliste)): dynamisk sheet-in/sheet-out, skyv for å fire ut, trekk for å hale inn | Dobbel konkav foran, pin tail, avanserte US-rails, optimalisert skrog for touch-down |
| Linjer og beslag | Dyneema®-bridel, inntrekkbar selesnor (22 cm i hvile, 32 cm utstrukket) | 30 strap-innsatser, forsterket 10 mm deksel inkludert |
| Vindområde | 8 til 35+ knop avhengig av størrelse (se tabellen nedenfor) | Løfter seg fra 5-6 knop i light wind med riktig foil |
Hvilken FYNIX-størrelse og hvilket DW-brett bør du velge?
| FYNIX-størrelse | Nominelt område | Totalt område (inkl. vindkast) | DW 7'2 x 20": erfarne brukere | DW 7'2W x 22": progresjon |
|---|---|---|---|---|
| 6 m² | 8 til 16 knop | 8 til 20 knop | Under 90 kg, maksimal glid i svært lett vind | Opptil 120 kg, enklere oppstart |
| 5 m² | 10 til 20 knop | 10 til 25 knop | Ytelse og oppstartsfart | Stabilitet ved start, urolig vannflate |
| 4 m² | 14 til 24 knop | 14 til 29 knop | Presis kontroll i kabbe | Toleranse og komfort i krevende forhold |
| 3 m² | 23 til 30 knop | 23 til 35+ knop | Forbeholdt erfarne riders | Stabilitet som gir trygghet i kraftig vind |
Øvre grense for totalt område tilsvarer vindkastgrensen som håndteres takket være PushBar System®, ikke en komfortabel jevn vind. Hvis gjennomsnittsvinden når øvre grense, gå ned til neste mindre størrelse. DW 7'2 x 20" (110 L) passer erfarne brukere og lettere vektklasser (under 90 kg i læringsfasen, under 100 kg for ekspert). DW 7'2W x 22" (125 L) gir stabilitet for å progrediere trygt og passer opptil 120 kg.
FAQ

