UHA foilframvinge
Pousse les limites de ta navigation avec la gamme d’ailes avant Ultra High Aspect (UHA). Conçue pour ceux qui recherchent une traînée minimale et une portance optimisée, cette gamme est l'outil ultime pour le Wing Foil, le Surf Foil et le Downwind.
Avec six tailles disponibles, du 700 au 1550, ces ailes transforment chaque ondulation en une glisse interminable grâce à un ratio d'aspect très élevé, offrant des sensations de vol d'une pureté exceptionnelle.
Kunne ikke laste inn tilgjengelighet for henting
Egenskaper
Egenskaper
Levering
Levering
Betalingsinformasjonen din behandles på en trygg måte. Vi lagrer ikke detaljene for bankkortet ditt, og vi har ikke tilgang til disse opplysningene.
Tekniske spesifikasjoner for UHA-forvinger
| Modell | Tekniske egenskaper | Anbefalte disipliner | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Areal | Spennvidde | Korde | Maks tykkelse | Forlengelse | ||
| UHA 700 | 700 cm² | 900 mm | 103 mm | 1,42 cm | 11,6 | Wing foil freefly |
| UHA 800 | 800 cm² | 939 mm | 110 mm | 1,43 cm | 11 | Wing foil freefly |
| UHA 930 | 930 cm² | 1011 mm | 118 mm | 1,49 cm | 11 | Wing foil freefly, Downwind, Surf foil, SUP foil |
| UHA 1100 | 1100 cm² | 1100 mm | 130 mm | 1,58 cm | 11 | Wing foil light wind, Wing foil freefly, Downwind, Surf foil, SUP foil |
| UHA 1260 | 1260 cm² | 1179 mm | 136 mm | 1,64 cm | 11 | Wing foil light wind, Wing foil freefly, Downwind, SUP foil, Dockstart (lite størrelse) |
| UHA 1550 | 1550 cm² | 1305 mm | 156 mm | 1,74 cm | 11 | Wing foil light wind, Wing foil freefly, Downwind, Dockstart |
Felles konstruksjon for hele serien: prepreg karbon + høymodul.
Valget mellom flere anbefalte finner avhenger av forholdene, vannområdet, nivået og rider-størrelsen.
FAQ

