Parawing FYNIX set + Mid-Length LW board
Je hebt al een foil, je weet hoe je kunt vliegen, en parawing telt je aan. De vraag blijft: moet je echt een nieuw board kopen om een nieuwe sport uit te proberen?
Nee. De Mid-Length LW is het overbruggingsbord. Zijn verlengde shape glijdt vroeg, wat precies is wat je vraagt van een parawingboard bij het opkomen / takeoff, en het blijft je wingfoilboard voor weinig wind de rest van de tijd. Eén board, twee sporten, geen materiaal dat in de garage ligt te stof vergaren.
De FYNIX completeert het geheel: een vleugel die in een zak past, in enkele seconden ontplooit, en de eerste parawing is met echte dynamische depowering dankzij de PushBar System®. Je duwt de bar om te depoweren, je trekt om te poweren. Een extra vleugel in je tas, geen volledig tweede setup.
Inhoud van het pakket
- Een parawing FYNIX naar keuze: 3, 4, 5 of 6 m²
- Een Mid-Length LW V2 board naar keuze: 5'4, 5'8, 6'0 of 6'4, geleverd met boardbag
- De PushBar System®, geregistreerd handelsmerk SROKA, octrooi aangevraagd, geleverd met de vleugel
Beschikbaarheid en levertijden
- 6'0 en 6'4: in voorraad, verzonden binnen 48 werkuren.
- 5'4 en 5'8: alleen beschikbaar op voorbestelling. Deze twee breedten zijn niet in voorraad; zij worden in productie genomen na ontvangst van je bestelling: ongeveer 45 dagen fabricage voordat ze worden verzonden.
Als je je materiaal snel nodig hebt, kies dan voor een 6'0 of 6'4.
De foil is niet inbegrepen: dit pakket is voor gebruikers die al zijn uitgerust. Het is compatibel met het SROKA-assortiment, met name de UHA-oppervlakten.
Kan beschikbaarheid voor ophalen niet laden
Kenmerken
Kenmerken
Levering
Levering
Uw betalingsinformatie wordt veilig verwerkt. We bewaren uw bankkaartgegevens niet en hebben geen toegang tot deze informatie.
FYNIX technologie & PBS : Een ergonomische revolutie
Je hoeft nu alleen nog maar te Ride



Kenmerken FYNIX + LW set
Kenmerken set
| Parawing FYNIX | Mid-length LW V2 Elite-lijn board | |
|---|---|---|
| Maten | 3 / 4 / 5 / 6 m² | LW 5'4 (65 L), 5'8 (75 L), 6'0 (90 L) en 6'4 (105 L) |
| Afmetingen | Carbon bar geïntegreerd in de vleugel | 164,4 x 50,8 x 11 cm (5'4) / 174,5 x 53,3 x 11,5 cm (5'8) / 184,5 x 55,9 x 12,4 cm (6'0) / 194,6 x 58,4 x 13,2 cm (6'4) |
| Gewicht en volume | 525 g (3 m), 665 g (4 m), 735 g (5 m) | 65 L (5'4) / 75 L (5'8) / 90 L (6'0) / 105 L (6'4) |
| Beschikbaarheid | 4 maten in de catalogus | 6'0 en 6'4 op voorraad, verzonden binnen 48 werkuren. 5'4 en 5'8 alleen op voorbestelling, ongeveer 45 dagen productie |
| Constructie | Single skin, hoogsterk ripstop 30 g/m² van nature waterafstotend | Full sandwich carbon dek en onderkant, 3 lagen carbon op de rails, versterkte US-inserts en rails PVC |
| Technologie | PushBar System® (geregistreerd handelsmerk, octrooi aangevraagd) : dynamische poweren / depoweren, duw om te depoweren, trek om te poweren | Uitgerekte outline, platte onderkant met constante curve, dubbel concave voor, cut-outs achter |
| Inbegrepen uitrusting | Dyneema® toomlijnen, intrekbare trapezelijn (22 cm in rust, 32 cm uitgebreid), ultra-compact tas | 30 strapinserts, versterkte 10 mm boardbag inbegrepen |
| Windbereik | 8 tot 35+ knopen afhankelijk van de maat (zie tabel hieronder) | Opkomen / takeoff al bij 6 knopen in light wind met de juiste foil |
Welke FYNIX-maat en welk LW-board kiezen?
| FYNIX-maat | Nominaal bereik | Totaal bereik (windvlagen inbegrepen) | LW 6'0 (90 L) | LW 6'4 (105 L) |
|---|---|---|---|---|
| 6 m² | 8 tot 16 knopen | 8 tot 20 knopen | De combo zeer weinig wind voor ruiters tot 95 kg | Nog eerdere opkomen / takeoff, vanaf 75 kg |
| 5 m² | 10 tot 20 knopen | 10 tot 25 knopen | De meest veelzijdige combinatie van de set | Meer stabiliteit bij de start en op zee met deining |
| 4 m² | 14 tot 24 knopen | 14 tot 29 knopen | Nauwkeurige controle in clapotis | Comfort en tolerantie in uitdagende omstandigheden |
| 3 m² | 23 tot 30 knopen | 23 tot 35+ knopen | Gereserveerd voor ervaren riders | Geruststellende stabiliteit in sterke wind |
Het bovenuiteinde van het totale bereik komt overeen met de windvlaag die door het PushBar System® wordt opvangen, niet een comfortabele constante wind. Als de gemiddelde wind het bovenuiteinde bereikt, schakel naar een kleinere maat. Wat het board betreft: de LW 6'0 (90 L) past bij ervaren ruiters van 75 tot 95 kg en lichter gewicht ruiters die pure glans zoeken. De LW 6'4 (105 L) richt zich op ruiters vanaf 75 kg en degenen die zo vroeg mogelijk willen vertrekken.
Welke breedte van LW-board kiezen?
| Breedte | Afmetingen | Volume (liter) | Voor wie | Beschikbaarheid |
|---|---|---|---|---|
| LW 5'4 | 164,4 x 50,8 x 11 cm | 65 L | Gevorderd tot 75 kg, Expert tot 85 kg | Voorbestelling, ongeveer 45 dagen |
| LW 5'8 | 174,5 x 53,3 x 11,5 cm | 75 L | Gevorderd van 60 tot 75 kg, Expert van 60 tot 95 kg, light wind optimalisatie tot 60 kg | Voorbestelling, ongeveer 45 dagen |
| LW 6'0 | 184,5 x 55,9 x 12,4 cm | 90 L | Gevorderd tot 75 kg, Gevorderd van 75 tot 95 kg, light wind optimalisatie van 60 tot 75 kg | Op voorraad |
| LW 6'4 | 194,6 x 58,4 x 13,2 cm | 105 L | Gevorderd vanaf 75 kg, Gevorderd vanaf 85 kg, light wind optimalisatie vanaf 75 kg | Op voorraad |
De 5'4 en 5'8 worden niet in voorraad gehouden: zij worden in productie genomen wanneer u uw bestelling ontvangt. Als u uw materiaal snel nodig hebt, kiest u een 6'0 of een 6'4.
Veelgestelde vragen


