Parawing-paket FYNIX + Mid-Length-bräda LW
Du har redan en foil, du kan flyga, och parawingen lockar dig. Frågan kvarstår: måste du verkligen köpa en ny bräda för att prova en ny praktik?
Nej. Mid-Length LW är brädan som binder ihop allt. Dess förlängda shape glider tidigt, vilket är precis vad man kräver av en parawingbräda vid start, och den förblir din wingfoilbräda för lätt vind resten av tiden. En bräda, två praktiker, ingen utrustning som står i garaget och samlar damm.
FYNIX kompletterar helheten: en vinge som packas i en väska, fälls ut på några sekunder och som är den första parawingen med verklig dynamisk sheet-in/sheet-out tack vare PushBar System®. Du trycker ut stången för att släppa (choquer), du drar in den för att border. En vinge extra i väskan, inte en andra komplett utrustning.
Vad paketet innehåller
- En FYNIX parawing efter eget val: 3, 4, 5 eller 6 m²
- En Mid-Length LW V2 bräda efter eget val: 5'4, 5'8, 6'0 eller 6'4, levereras med bärväska
- PushBar System®, registrerat varumärke tillhörande SROKA, patent pending (se fliken Ordlista), levereras med vingen
Tillgänglighet och leveranstider
- 6'0 och 6'4: i lager, skickas inom 48 arbetstimmar.
- 5'4 och 5'8: endast tillgängliga som förbeställning. Dessa två bredder lagerförs inte utan sätts i produktion när din beställning tas emot: räkna med cirka 45 dagars tillverkning innan leverans.
Om du behöver din utrustning snabbt, välj en 6'0 eller en 6'4.
Foilen ingår inte: paketet riktar sig till utövare som redan är utrustade. Det är kompatibelt med SROKA-sortimentet, särskilt UHA-ytorna.
Det gick inte att läsa in tillgängligheten för upphämtning
Specifikationer
Specifikationer
Leverans
Leverans
Dina betalningsuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Vi sparar inte dina kortuppgifter och har inte tillgång till denna information.
FYNIX-teknik och PushBar System® : en ergonomisk revolution
Du behöver bara rider



Specifikationer för FYNIX + LW-paketet
Paketets specifikationer
| Parawing FYNIX | Mid-Length LW V2 Elite-serien bräda | |
|---|---|---|
| Storlekar | 3 / 4 / 5 / 6 m² | LW 5'4 (65 L), 5'8 (75 L), 6'0 (90 L) och 6'4 (105 L) |
| Mått | Kolfiberbom integrerad i vingen | 164,4 x 50,8 x 11 cm (5'4) / 174,5 x 53,3 x 11,5 cm (5'8) / 184,5 x 55,9 x 12,4 cm (6'0) / 194,6 x 58,4 x 13,2 cm (6'4) |
| Vikt och volym | 525 g (3 m), 665 g (4 m), 735 g (5 m) | 65 L (5'4) / 75 L (5'8) / 90 L (6'0) / 105 L (6'4) |
| Tillgänglighet | 4 storlekar i sortimentet | 6'0 och 6'4 i lager, skickas inom 48 arbetstimmar. 5'4 och 5'8 endast som förbeställning, ca 45 dagars produktionstid |
| Konstruktion | Monoskinn, 30 g/m² high-tenacity ripstop, naturligt vattenavvisande | Full carbonsandwich för däck och köl, 3 lager kol på railsen, förstärkta inserts och US-rails i PVC |
| Teknik | PushBar System® (registrerat varumärke, patent pending (se fliken Ordlista)): dynamisk sheet-in/sheet-out, tryck för att släppa skot, dra för att hala in | Utdragen kontur, platt köl med konstant kurva, dubbel konkav framtill, cut-outs baktill |
| Ingående utrustning | Dyneema®-förtöjning, indraget selbandsände (22 cm i vila, 32 cm utfällt), ultrakompakt väska | 30 strap-inserts, förstärkt 10 mm skyddsfodral ingår |
| Vindområde | 8 till 35+ knop beroende på storlek (se tabellen nedan) | Uppstart från 6 knop i light wind med rätt foil |
Vilken FYNIX-storlek och vilken LW-bräda ska du välja?
| FYNIX-storlek | Nominellt vindområde | Totalt vindområde (inklusive byar) | LW 6'0 (90 L) | LW 6'4 (105 L) |
|---|---|---|---|---|
| 6 m² | 8 till 16 knop | 8 till 20 knop | Kombinationen för mycket lätt vind för vikter upp till 95 kg | Ännu tidigare uppstart, från 75 kg |
| 5 m² | 10 till 20 knop | 10 till 25 knop | Den mest mångsidiga kombinationen i paketet | Mer stabilitet vid start och i rörigt hav |
| 4 m² | 14 till 24 knop | 14 till 29 knop | Exakt kontroll i kortvågigt vatten | Komfort och tolerans i krävande förhållanden |
| 3 m² | 23 till 30 knop | 23 till 35+ knop | Avsedd för erfarna riders | Trygg stabilitet i kraftig vind |
Den övre gränsen för det totala vindområdet är den maximala byvind som PushBar System® klarar, inte en bekväm stadigvindsnivå. Om medelvinden når övre delen av vindområdet, byt till en mindre storlek. När det gäller brädan passar LW 6'0 (90 L) erfarna riders på 75 till 95 kg och lättare vikter som söker ren glid. LW 6'4 (105 L) är avsedd för vikter från 75 kg och för dig som vill komma upp så tidigt som möjligt.
Which LW board width to choose?
| Bredd | Mått | Volym | För vem | Tillgänglighet |
|---|---|---|---|---|
| LW 5'4 | 164,4 x 50,8 x 11 cm | 65 L | Van upp till 75 kg, expert upp till 85 kg | Förbeställning, ca 45 dagar |
| LW 5'8 | 174,5 x 53,3 x 11,5 cm | 75 L | Van från 60 till 75 kg, expert från 60 till 95 kg, light wind-optimering upp till 60 kg | Förbeställning, ca 45 dagar |
| LW 6'0 | 184,5 x 55,9 x 12,4 cm | 90 L | Grundnivå upp till 75 kg, van från 75 till 95 kg, light wind-optimering från 60 till 75 kg | I lager |
| LW 6'4 | 194,6 x 58,4 x 13,2 cm | 105 L | Grundnivå från 75 kg, van från 85 kg, light wind-optimering från 75 kg | I lager |
5'4 och 5'8 lagerhålls inte: de tillverkas när din beställning tas emot. Om du behöver din utrustning snabbt, välj en 6'0 eller en 6'4.
FAQ

