FYNIX-pakke Parawing + Mid-Length-brett LW
Du har allerede en foil, du kan fly, og parawing freistar deg. Gjenstår spørsmålet om utstyret: må du virkelig kjøpe et nytt bord for å prøve en ny disiplin?
Nei. Mid-Length LW er brettet som bygger broen. Formen er lang og glir tidlig, nettopp det en parawingbord trenger når du letter, og det er fortsatt wing foil-brettet ditt i lett vind resten av tiden. Ett bord, to disipliner, ingen utstyr som står ubrukt i garasjen.
FYNIX fullfører helheten: en vinge som pakkes i en pose, åpner seg på sekunder, og som er den første parawingen med ekte dynamisk sheet-in/sheet-out takket være PushBar System®. Du skyver baren for å slippe ut, og trekker for å hale inn. Én vinge ekstra i sekken, ikke et nytt komplett oppsett.
Hva pakken inneholder
- En FYNIX parawing etter eget valg: 3, 4, 5 eller 6 m²
- Et Mid-Length LW V2-bord etter eget valg: 5'4, 5'8, 6'0 eller 6'4, levert med transportveske
- PushBar System®, SROKAs registrerte varemerke, patent pending, levert med vingen
Tilgjengelighet og leveringstid
- 6'0 og 6'4: på lager, sendt innen 48 timer på virkedager.
- 5'4 og 5'8: kun tilgjengelig som forhåndsbestilling. Disse to breddene lagerføres ikke, de settes i produksjon når bestillingen din mottas: regn med cirka 45 dagers produksjon før forsendelse.
Trenger du utstyret raskt, velg en 6'0 eller 6'4.
Foilen er ikke inkludert: denne pakken er laget for utøvere som allerede har utstyr. Den er kompatibel med SROKA-sortimentet, særlig UHA-flatene.
Kunne ikke laste inn tilgjengelighet for henting
Egenskaper
Egenskaper
Levering
Levering
Betalingsinformasjonen din behandles på en trygg måte. Vi lagrer ikke detaljene for bankkortet ditt, og vi har ikke tilgang til disse opplysningene.
FYNIX-teknologi og PushBar System® : en ergonomisk revolusjon
Du trenger bare å rider



Egenskaper for FYNIX + LW-pakken
Pakkens egenskaper
| Parawing FYNIX | Brett Mid-Length LW V2 Elite-serien | |
|---|---|---|
| Størrelser | 3 / 4 / 5 / 6 m² | LW 5'4 (65 L), 5'8 (75 L), 6'0 (90 L) og 6'4 (105 L) |
| Mål | Karbonbom integrert i vingen | 164,4 x 50,8 x 11 cm (5'4) / 174,5 x 53,3 x 11,5 cm (5'8) / 184,5 x 55,9 x 12,4 cm (6'0) / 194,6 x 58,4 x 13,2 cm (6'4) |
| Vekt og volum | 525 g (3 m), 665 g (4 m), 735 g (5 m) | 65 L (5'4) / 75 L (5'8) / 90 L (6'0) / 105 L (6'4) |
| Tilgjengelighet | 4 størrelser i katalogen | 6'0 og 6'4 på lager, sendes innen 48 virkedager. 5'4 og 5'8 kun på forhånd, ca. 45 dagers produksjonstid |
| Konstruksjon | Enkeltduk, 30 g/m² high-tenacity ripstop med naturlig vannavstøtende egenskaper | Full carbonsandwich på dekk og bunn, 3 lag karbon på skinnene, inserts og forsterkede US-skinner med PVC |
| Teknologi | PushBar System® (varemerke registrert, patent pending): dynamisk choqué-bordé, skyv for å choquer, dra for å border | Strukket outline, flat bunn med konstant kurve, dobbel konkav foran, cut-outs bak |
| Inkludert utstyr | Dyneema®-festing, uttrekkbar seleende (22 cm i hvile, 32 cm utstrakt), ultrakompakt bag | 30 strap-inserts, forsterket deksel 10 mm inkludert |
| Vindområde | 8 til 35+ knop avhengig av størrelse (se tabellen nedenfor) | Oppgang fra 6 knop i light wind med riktig foil |
Hvilken FYNIX-størrelse og LW-brett bør du velge?
| FYNIX-størrelse | Nominelt område | Totalt område (inkl. vindkast) | LW 6'0 (90 L) | LW 6'4 (105 L) |
|---|---|---|---|---|
| 6 m² | 8 til 16 knop | 8 til 20 knop | Den ultralette kombinasjonen for vekter opptil 95 kg | Enda tidligere oppgang, fra 75 kg |
| 5 m² | 10 til 20 knop | 10 til 25 knop | Den mest allsidige kombinasjonen i pakken | Mer stabilitet ved start og i sjøgang |
| 4 m² | 14 til 24 knop | 14 til 29 knop | Presis kontroll i kortbølger | Komfort og toleranse i krevende forhold |
| 3 m² | 23 til 30 knop | 23 til 35+ knop | Forbeholdt erfarne riders | Trygg stabilitet i sterk vind |
Øvre grense for totalområdet tilsvarer vindkastgrensen du tåler takket være PushBar System®, ikke en komfortabel fast vind. Hvis gjennomsnittsvinden når øvre grense, gå ned en størrelse. For brettet passer LW 6'0 (90 L) erfarne riders på 75 til 95 kg og lettere riders som søker ren glid. LW 6'4 (105 L) er for vekter fra 75 kg og for dem som vil komme i gang så tidlig som mulig.
Hvilken brettbredde LW skal jeg velge?
| Bredde | Dimensjoner | Volum | For hvem | Tilgjengelighet |
|---|---|---|---|---|
| LW 5'4 | 164,4 x 50,8 x 11 cm | 65 L | Erfaren opptil 75 kg, ekspert opptil 85 kg | Forhåndsbestilling, ca. 45 dager |
| LW 5'8 | 174,5 x 53,3 x 11,5 cm | 75 L | Erfaren fra 60 til 75 kg, ekspert fra 60 til 95 kg, optimalisert for light wind opptil 60 kg | Forhåndsbestilling, ca. 45 dager |
| LW 6'0 | 184,5 x 55,9 x 12,4 cm | 90 L | Nybegynner opptil 75 kg, erfaren fra 75 til 95 kg, optimalisert for light wind fra 60 til 75 kg | På lager |
| LW 6'4 | 194,6 x 58,4 x 13,2 cm | 105 L | Nybegynner fra 75 kg, erfaren fra 85 kg, optimalisert for light wind fra 75 kg | På lager |
5'4 og 5'8 er ikke lagerført: de settes i produksjon når bestillingen din mottas. Hvis du trenger utstyret raskt, velg en 6'0 eller en 6'4.
FAQ

