Aile avant de Foil UHA
Poussez les limites de votre navigation avec la gamme d’ailes avant Ultra High Aspect (UHA). Conçue pour ceux qui recherchent une traînée minimale et une portance optimisée, cette gamme est l'outil ultime pour le Wing Foil, le Surf Foil et le Downwind.
Avec six tailles disponibles, du 700 au 1550, ces ailes transforment chaque ondulation en une glisse interminable grâce à un ratio d'aspect très élevé, offrant des sensations de vol d'une pureté exceptionnelle.
Couldn't load pickup availability
Features
Features
Delivery
Delivery
Your payment information is processed securely. We do not store your credit card details and do not have access to this information.
Caractéristiques techniques ailes avant UHA
| Modèle | Caractéristiques techniques | Disciplines recommandées | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Surface | Envergure | Corde | Épaisseur maxi | Allongement | ||
| UHA 700 | 700 cm² | 900 mm | 103 mm | 1,42 cm | 11,6 | Wing foil freefly |
| UHA 800 | 800 cm² | 939 mm | 110 mm | 1,43 cm | 11 | Wing foil freefly |
| UHA 930 | 930 cm² | 1011 mm | 118 mm | 1,49 cm | 11 | Wing foil freefly, Downwind, Surf foil, SUP foil |
| UHA 1100 | 1100 cm² | 1100 mm | 130 mm | 1,58 cm | 11 | Wing foil light wind, Wing foil freefly, Downwind, Surf foil, SUP foil |
| UHA 1260 | 1260 cm² | 1179 mm | 136 mm | 1,64 cm | 11 | Wing foil light wind, Wing foil freefly, Downwind, SUP foil, Dockstart (petit gabarit) |
| UHA 1550 | 1550 cm² | 1305 mm | 156 mm | 1,74 cm | 11 | Wing foil light wind, Wing foil freefly, Downwind, Dockstart |
Construction commune à toute la gamme : prepreg carbone + haut module.
Le choix entre plusieurs ailettes recommandées dépend des conditions, du plan d'eau, du niveau et du gabarit du rider.
FAQ

