Parawing FYNIX Pack + DW 7'2 Board
This pack combines the Fynix, the first single-skin wing equipped with the patented Pushbar System® (PBS), with the SROKA DW 7'2 board, designed to take off in the lightest conditions.
Together, they transform every breath of wind into a smooth and intuitive flying session, ideal for Downwind foiling or unrestricted freeride.
Couldn't load pickup availability
Features
Features
Delivery
Delivery
Your payment information is processed securely. We do not store your credit card details and do not have access to this information.
Technologie FYNIX et PushBar System® : une révolution ergonomique
Vous n'avez plus qu'à rider



Caractéristiques du pack FYNIX + LW
Caractéristiques du pack
| Parawing FYNIX | Planche Mid-Length LW V2 Gamme Elite | |
|---|---|---|
| Tailles | 3 / 4 / 5 / 6 m² | LW 5'4 (65 L), 5'8 (75 L), 6'0 (90 L) et 6'4 (105 L) |
| Dimensions | Barre carbone intégrée à l'aile | 164,4 x 50,8 x 11 cm (5'4) / 174,5 x 53,3 x 11,5 cm (5'8) / 184,5 x 55,9 x 12,4 cm (6'0) / 194,6 x 58,4 x 13,2 cm (6'4) |
| Poids et volume | 525 g (3 m), 665 g (4 m), 735 g (5 m) | 65 L (5'4) / 75 L (5'8) / 90 L (6'0) / 105 L (6'4) |
| Disponibilité | 4 tailles au catalogue | 6'0 et 6'4 en stock, expédiées sous 48 h ouvrées. 5'4 et 5'8 en précommande uniquement, environ 45 jours de production |
| Construction | Monopeau, Spi haute ténacité 30 g/m² naturellement hydrophobe | Full sandwich carbone pont et carène, 3 couches de carbone sur les rails, inserts et rails US renforcés PVC |
| Technologie | PushBar System® (marque déposée, brevet en cours) : choqué-bordé dynamique, poussez pour choquer, tirez pour border | Outline étiré, carène plate à courbe constante, double concave avant, cut-outs arrière |
| Équipement inclus | Bridage Dyneema®, bout de harnais rétractable (22 cm au repos, 32 cm déployé), sac ultra-compact | 30 inserts de straps, housse renforcée 10 mm incluse |
| Plage de vent | 8 à 35+ nœuds selon la taille (voir le tableau ci-dessous) | Décollage dès 6 nœuds en light wind avec le bon foil |
Quelle taille de FYNIX et quelle planche LW choisir ?
| Taille FYNIX | Plage nominale | Plage totale (rafales incluses) | LW 6'0 (90 L) | LW 6'4 (105 L) |
|---|---|---|---|---|
| 6 m² | 8 à 16 nœuds | 8 à 20 nœuds | Le combo vent très léger pour les gabarits jusqu'à 95 kg | Décollage encore plus précoce, à partir de 75 kg |
| 5 m² | 10 à 20 nœuds | 10 à 25 nœuds | L'association la plus polyvalente du pack | Plus de stabilité au départ et sur mer formée |
| 4 m² | 14 à 24 nœuds | 14 à 29 nœuds | Contrôle précis dans le clapot | Confort et tolérance dans les conditions engagées |
| 3 m² | 23 à 30 nœuds | 23 à 35+ nœuds | Réservée aux riders aguerris | Stabilité rassurante dans le vent fort |
Le haut de la plage totale correspond à la limite de rafale encaissée grâce au PushBar System®, pas à un vent établi confortable. Si le vent moyen atteint le haut de plage, passez à la taille inférieure. Côté planche, la LW 6'0 (90 L) convient aux riders confirmés de 75 à 95 kg et aux gabarits plus légers qui cherchent la glisse pure. La LW 6'4 (105 L) s'adresse aux gabarits à partir de 75 kg et à ceux qui veulent partir le plus tôt possible.
Quelle largeur de planche LW choisir ?
| Largeur | Dimensions | Volume | Pour qui | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| LW 5'4 | 164,4 x 50,8 x 11 cm | 65 L | Confirmé jusqu'à 75 kg, expert jusqu'à 85 kg | Précommande, environ 45 jours |
| LW 5'8 | 174,5 x 53,3 x 11,5 cm | 75 L | Confirmé de 60 à 75 kg, expert de 60 à 95 kg, optimisation light wind jusqu'à 60 kg | Précommande, environ 45 jours |
| LW 6'0 | 184,5 x 55,9 x 12,4 cm | 90 L | Débrouillé jusqu'à 75 kg, confirmé de 75 à 95 kg, optimisation light wind de 60 à 75 kg | En stock |
| LW 6'4 | 194,6 x 58,4 x 13,2 cm | 105 L | Débrouillé à partir de 75 kg, confirmé à partir de 85 kg, optimisation light wind à partir de 75 kg | En stock |
Les 5'4 et 5'8 ne sont pas stockées : elles sont lancées en production à réception de votre commande. Si vous avez besoin de votre matériel rapidement, choisissez une 6'0 ou une 6'4.
FAQ

